Gelanceerde raketten in 2026

cospar nrnorad nrtype ladingladingtijdstiplanceringdatumraket versielanceerbasisoperatorprogrammahemellichaamdatum landinglandingsbasismaand
Verenigde StatenVerenigde StatenRakettrapFalcon-1ste trap B1081-F21001 : 3-1-2026 02:09:16 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-584 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/3/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpaceX3-1-2026SpaceX's Landing Zone 4 op Vandenberg Space Force Base01 januari
2026-001A67304Verenigde StatenItaliëAardobservatiesatellietCSG 3001 : 3-1-2026 02:09:16 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-584 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/3/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseASI01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenRakettrapFalcon-1ste trap B1101-F1002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX4-1-2026A Shortfall of Gravitas01 januari
2026-002A67305Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-1 (36490)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002AA67329Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-25 (36496)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002AB67330Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-26 (36483)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002AC67331Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-27 (36494)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002AD67332Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-28 (36492)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002AE67333Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-29 (36427)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002B67306Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-2 (36488)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002C67307Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-3 (36481)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002D67308Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-4 (36449)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002E67309Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-5 (36482)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002F67310Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-6 (36491)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002G67311Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-7 (36495)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002H67312Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-8 (36485)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002J67313Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-9 (36445)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002K67314Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-10 (36476)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002L67315Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-11 (36463)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002M67316Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-12 (36461)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002N67317Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-13 (36450)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002P67318Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-14 (36498)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002Q67319Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-15 (36470)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002R67320Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-16 (36500)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002S67321Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-17 (36462)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002T67322Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-18 (36434)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002U67323Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-19 (36497)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002V67324Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-20 (36471)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002W67325Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-21 (36473)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002X67326Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-22 (36430)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002Y67327Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-23 (36501)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-002Z67328Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 88-24 (36489)002 : 4-1-2026 06:48:10 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-88 / Cape Canaveral LC-401/4/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenRakettrapFalcon-1ste trap B1069-F29003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX9-1-2026A Shortfall of Gravitas01 januari
2026-003A67334Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-1 (35343)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003AA67358Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-25 (36466)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003AB67359Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-26 (36499)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003AC67360Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-27 (36469)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003AD67361Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-28 (36306)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003AE67362Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-29 (36428)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003B67335Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-2 (36486)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003C67336Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-3 (36480)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003D67337Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-4 (36410)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003E67338Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-5 (36413)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003F67339Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-6 (36451)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003G67340Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-7 (36339)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003H67341Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-8 (36453)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003J67342Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-9 (36432)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003K67343Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-10 (36458)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003L67344Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-11 (36422)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003M67345Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-12 (36676)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003N67346Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-13 (36472)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003P67347Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-14 (36420)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003Q67348Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-15 (36467)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003R67349Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-16 (36457)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003S67350Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-17 (36475)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003T67351Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-18 (36478)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003U67352Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-19 (36479)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003V67353Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-20 (36474)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003W67354Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-21 (36448)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003X67355Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-22 (36477)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003Y67356Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-23 (36429)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2026-003Z67357Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V2.Mini 96-24 (36456)003 : 9-1-2026 21:41:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / G6-96 / Cape Canaveral LC-401/9/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
Verenigde StatenSpanjeAmateur communicatiesatellietHydra 2004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseHydra Space01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenRakettrapFalcon-1ste trap B1097-F5004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpaceX11-1-2026SpaceX's Landing Zone 4 op Vandenberg Space Force Base01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenRuimtetelescoopBlackCAT004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseNASAUniversum01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenRuimtetelescoopSPARCS004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseNASAExoplaneten01 januari
Verenigde StatenDuitslandTechnologiesatellietDcubed 1; Araqys D1004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseDcubed GmbH01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenTechnologiesatellietTomorrow S10004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseTomorrow01 januari
2026-004A67363Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 210; Lemur-2 FIKRETDENGIZ004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004AA67387Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 249; Lemur-2 KATE004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004AB67388Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 209; Lemur-2 HCS-BAZUS004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004AD67390Verenigde StatenTurkijeCommunicatiesatellietConnecta-IoT 16004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BasePlan-S01 januari
2026-004AE67391Verenigde StatenDuitslandRuimte observatiesatellietFlamingo 1004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseVyoma01 januari
2026-004AF67392Verenigde StatenVerenigde StatenElektronische signalen verkenningssatellietHawk 13A004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseHawkEye 36001 januari
2026-004AG67393Verenigde StatenVerenigde StatenElektronische signalen verkenningssatellietHawk 13C004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseHawkEye 36001 januari
2026-004AH67394Verenigde StatenVerenigde StatenWeersatellietHyMS ; Lemur-2 Kutar004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004AJ67395Verenigde StatenVerenigde StatenRuimtetelescoopPandora004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseNASAExoplaneten01 januari
2026-004AK67396Verenigde StatenVerenigde StatenElektronische signalen verkenningssatellietHawk 13B004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseHawkEye 36001 januari
2026-004AL67397Verenigde StatenAardobservatiesatellietCarbSAR IOD004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSurrey Satellite Technology Ltd01 januari
2026-004AP67400Verenigde StatenTurkijeCommunicatiesatellietConnecta-IoT 13004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BasePlan-S01 januari
2026-004AQ67401Verenigde StatenTurkijeCommunicatiesatellietConnecta-IoT 14004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BasePlan-S01 januari
2026-004AR67402Verenigde StatenTurkijeCommunicatiesatellietConnecta-IoT 15004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BasePlan-S01 januari
2026-004B67364Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 252; Lemur-2 CALLUM-K-J004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004C67365Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 253; Lemur-2 MARIO-SOUSA004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004E67367Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 250; Lemu Nge-2 SONNENBLUME004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004F67368Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 207; Lemur-2 WOBLER004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004H67370Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietLemur-2 251; Lemur-2 GRAM-E-SUE004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseSpire Global01 januari
2026-004J67371Verenigde StatenVerenigde StatenAardobservatiesatellietUmbra 12004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseUmbra Lab01 januari
2026-004K67372Verenigde StatenFinlandAardobservatiesatellietICEYE-X 63004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseICEYE01 januari
2026-004L67373Verenigde StatenFinlandAardobservatiesatellietICEYE-X 64004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseICEYE01 januari
2026-004M67374Verenigde StatenCanadaCommunicatiesatellietAether 3; Kepler-2B 1004 : 11-1-2026 13:44:50 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / F9-587 / Vandenberg Space Force Base SLC-4E1/11/2026Falcon 9 v1.2 Block 5Vandenberg Space Force BaseKepler Communications01 januari
