Gelanceerde raketten in 1986
Februari
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 4-4-1986 | 03:45:00 | 1986-027A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Geizer 13L; Kosmos 1738 | ![]() | ![]() | 56 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
028 | 9-4-1986 | 08:00:00 | 1986-028/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 127 | ![]() | ![]() | 437 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 8-5-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
028 | 9-4-1986 | 08:00:00 | 1986-028/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 128 | ![]() | ![]() | 437 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 7-6-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
028 | 9-4-1986 | 08:00:00 | 1986-028A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1739; Yantar-4K2 22; Kobalt 22 | ![]() | ![]() | 437 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 7-6-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
029 | 15-4-1986 | 11:40:00 | 1986-029A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 30; Kosmos 1740; Oblik 30 | ![]() | ![]() | 438 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 28-4-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
030 | 17-4-1986 | 21:02:00 | 1986-030A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 38; Kosmos 1741 | ![]() | ![]() | 325 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
F03 | 18-4-1986 | 18:45:00 | 1986-F03A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | SSF-D 6; Pearl-Ruby | ![]() | ![]() | 34D-9 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | ||||||||||
F03 | 18-4-1986 | 18:45:00 | 1986-F03B | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-9 20; Hexagon 20; Mission 1220 | ![]() | ![]() | 34D-9 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | USAF | USAF | |||||||
F03 | 18-4-1986 | 18:45:00 | 1986-F03C | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1220-1 | ![]() | ![]() | 34D-9 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | USAF | USAF | |||||||
F03 | 18-4-1986 | 18:45:00 | 1986-F03D | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1220-2 | ![]() | ![]() | 34D-9 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | USAF | USAF | |||||||
F03 | 18-4-1986 | 18:45:00 | 1986-F03E | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1220-3 | ![]() | ![]() | 34D-9 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | USAF | USAF | |||||||
F03 | 18-4-1986 | 18:45:00 | 1986-F03F | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1220-4 | ![]() | ![]() | 34D-9 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | USAF | USAF | |||||||
031 | 18-4-1986 | 19:50:00 | 1986-031A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 28; Molniya-3 43L | ![]() | ![]() | 110 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
032 | 23-4-1986 | 19:40:00 | 1986-032A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 26 | ![]() | ![]() | 11 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM |
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 305; Kosmos 1748 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 306; Kosmos 1749 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 307; Kosmos 1750 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 308; Kosmos 1751 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 309; Kosmos 1752 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 310; Kosmos 1753 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 311; Kosmos 1754 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 6-6-1986 | 03:57:00 | 1986-042H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 312; Kosmos 1755 | ![]() | ![]() | 327 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
043 | 6-6-1986 | 12:40:00 | 1986-043/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 129 | ![]() | ![]() | 443 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 5-7-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
043 | 6-6-1986 | 12:40:00 | 1986-043/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 130 | ![]() | ![]() | 443 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 4-8-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
043 | 6-6-1986 | 12:40:00 | 1986-043A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1756; Yantar-4K2 23; Kobalt 23 | ![]() | ![]() | 443 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 4-8-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
044 | 10-6-1986 | 00:49:00 | 1986-044A | ![]() | Communicatiesatelliet | Gorizont 12; Gorizont 24L | ![]() | ![]() | 58 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
045 | 11-6-1986 | 07:44:00 | 1986-045A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 33; Kosmos 1757; Oblik 33 | ![]() | ![]() | 444 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 25-6-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
046 | 12-6-1986 | 04:43:00 | 1986-046A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 56; Kosmos 1758 | ![]() | ![]() | 46 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
047 | 18-6-1986 | 20:03:00 | 1986-047A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 55; Kosmos 1759 | ![]() | ![]() | 328 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
048 | 19-6-1986 | 10:30:00 | 1986-048A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 34; Kosmos 1760; Oblik 34 | ![]() | ![]() | 445 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 3-7-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
049 | 19-6-1986 | 21:09:00 | 1986-049A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 29; Molniya-3 44L | ![]() | ![]() | 111 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() |
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 5-7-1986 | 01:16:00 | 1986-050A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 47; Kosmos 1761 | ![]() | ![]() | 47 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
051 | 10-7-1986 | 08:00:00 | 1986-051A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 29; Kosmos 1762 | ![]() | ![]() | 446 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 24-7-1986 | Steppe van Kazachstan | |||||||
052 | 16-7-1986 | 04:21:00 | 1986-052A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 39; Kosmos 1763 | ![]() | ![]() | 329 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
053 | 17-7-1986 | 12:30:00 | 1986-053/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 131 | ![]() | ![]() | 447 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 14-8-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
053 | 17-7-1986 | 12:30:00 | 1986-053/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 132 | ![]() | ![]() | 447 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 11-9-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
053 | 17-7-1986 | 12:30:00 | 1986-053A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1764; Yantar-4K2 24; Kobalt 24 | ![]() | ![]() | 447 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 11-9-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
054 | 24-7-1986 | 12:30:00 | 1986-054A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 35; Kosmos 1765; Oblik 35 | ![]() | ![]() | 448 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 7-8-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
055 | 28-7-1986 | 21:07:00 | 1986-055A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Okean-O1 1; Kosmos 1766 | ![]() | ![]() | 47 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
056 | 30-7-1986 | 08:30:00 | 1986-056A | ![]() | Testvlucht | EPN-03.0695 1; Kosmos 1767 | ![]() | ![]() | 5 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
057 | 30-7-1986 | 15:06:00 | 1986-057A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 72L; Molniya-1T 67 | ![]() | ![]() | 112 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() |
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 3-9-1986 | 07:59:00 | 1986-066A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 37; Kosmos 1775; Oblik 37 | ![]() | ![]() | 453 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 17-9-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
067 | 3-9-1986 | 09:00:00 | 1986-067/R1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 330 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
067 | 3-9-1986 | 09:00:00 | 1986-067A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Kosmos 1776; Taifun-2 22 | ![]() | ![]() | 330 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
068 | 5-9-1986 | 09:12:00 | 1986-068A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 68; Molniya-1T 75L | ![]() | ![]() | 113 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
069 | 5-9-1986 | 15:08:00 | 1986-069A | ![]() | Experimentele technologiesatelliet | VSE ; USA 19; Delta 180; DM 43 | ![]() | ![]() | D179 | Delta-3920 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
069 | 5-9-1986 | 15:08:00 | 1986-069B | ![]() | Experimentele technologiesatelliet | VSE Target | ![]() | ![]() | D179 | Delta-3920 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
070 | 10-9-1986 | 01:45:00 | 1986-070A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 40; Kosmos 1777 | ![]() | ![]() | 331 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
071 | 16-9-1986 | 11:38:00 | 1986-071A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 14; Kosmos 1778; GLONASS 724 | ![]() | ![]() | 11 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
071 | 16-9-1986 | 11:38:00 | 1986-071B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 15; Kosmos 1779; GLONASS 725 | ![]() | ![]() | 11 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
071 | 16-9-1986 | 11:38:00 | 1986-071C | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 16; Kosmos 1780; GLONASS 726 | ![]() | ![]() | 11 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
072 | 17-9-1986 | 07:59:00 | 1986-072A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 38; Kosmos 1781; Oblik 38 | ![]() | ![]() | 454 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 1-10-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
073 | 17-9-1986 | 15:52:00 | 1986-073A | ![]() | Weersatelliet | NOAA 10; NOAA G | ![]() | ![]() | 52E | Atlas-E Star-37S-ISS | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
074 | 30-9-1986 | 18:34:00 | 1986-074A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 57; Kosmos 1782 | ![]() | ![]() | 48 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() |
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075 | 3-10-1986 | 13:05:00 | 1986-075A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 49; Kosmos 1783 | ![]() | ![]() | 49 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
076 | 6-10-1986 | 05:40:00 | 1986-076A | ![]() | Verkenningssatelliet | FSW 8; FSW-0 8; JB-1 8 | ![]() | ![]() | 2C-Y5 | Long March 2C | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | ![]() | 11-10-1986 | Binnen-Mongolië | CAST | ||||||
077 | 6-10-1986 | 07:40:00 | 1986-077A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1784; Yantar-1KFT 6; Kometa 6 | ![]() | ![]() | 455 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 11-11-1986 | Sovjet-Unie | GRU | ||||||
F06 | 15-10-1986 | 05:24:00 | 1986-F06A | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 13; Kosmos 1786 | ![]() | ![]() | 49 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
F06 | 15-10-1986 | 05:24:00 | 1986-F06B | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 14; Kosmos 1787 | ![]() | ![]() | 49 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
F06 | 15-10-1986 | 05:24:00 | 1986-F06C | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 15; Kosmos 1788 | ![]() | ![]() | 49 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
F06 | 15-10-1986 | 05:24:00 | 1986-F06D | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 16; Kosmos 1789 | ![]() | ![]() | 49 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
F06 | 15-10-1986 | 05:24:00 | 1986-F06E | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 17; Kosmos 1790 | ![]() | ![]() | 49 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
F06 | 15-10-1986 | 05:24:00 | 1986-F06F | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 18; Kosmos 1791 | ![]() | ![]() | 49 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
078 | 15-10-1986 | 09:29:00 | 1986-078A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 50; Kosmos 1785 | ![]() | ![]() | 50 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
079 | 20-10-1986 | 08:49:00 | 1986-079A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 30; Molniya-3 41L | ![]() | ![]() | 114 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
080 | 22-10-1986 | 08:00:00 | 1986-080A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-1B 9; Kosmos 1786 | ![]() | ![]() | 6 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
081 | 22-10-1986 | 09:00:00 | 1986-081A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 39; Kosmos 1787; Oblik 39 | ![]() | ![]() | 456 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 4-11-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
082 | 25-10-1986 | 15:43:00 | 1986-082A | ![]() | Communicatiesatelliet | Raduga 19; Gran 30L | ![]() | ![]() | 59 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
083 | 27-10-1986 | 12:40:00 | 1986-083A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-1 19; Kosmos 1788 | ![]() | ![]() | 332 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
084 | 31-10-1986 | 08:00:00 | 1986-084A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 31; Kosmos 1789 | ![]() | ![]() | 457 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 14-11-1986 | Steppe van Kazachstan |
November
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085 | 4-11-1986 | 11:50:00 | 1986-085A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 40; Kosmos 1790; Oblik 40 | ![]() | ![]() | 458 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 18-11-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
086 | 13-11-1986 | 06:10:00 | 1986-086A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 14; Kosmos 1791 | ![]() | ![]() | 333 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
087 | 13-11-1986 | 10:59:00 | 1986-087/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 135 | ![]() | ![]() | 459 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 9-12-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
087 | 13-11-1986 | 10:59:00 | 1986-087/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 136 | ![]() | ![]() | 459 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 5-1-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
087 | 13-11-1986 | 10:59:00 | 1986-087A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1792; Yantar-4K2 26; Kobalt 26 | ![]() | ![]() | 459 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 5-1-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
088 | 14-11-1986 | 00:23:00 | 1986-088A | ![]() | Experimentele technologiesatelliet | Polar-Bear ; P87 1 | ![]() | ![]() | S199C | Scout-G1 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
089 | 15-11-1986 | 21:35:00 | 1986-089A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 69; Molniya-1T 77L | ![]() | ![]() | 115 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
090 | 18-11-1986 | 14:08:00 | 1986-090A | ![]() | Communicatiesatelliet | Gorizont 13; Gorizont 22L | ![]() | ![]() | 60 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
091 | 20-11-1986 | 12:09:00 | 1986-091A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 51; Kosmos 1793 | ![]() | ![]() | 51 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 313; Kosmos 1794 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 314; Kosmos 1795 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 315; Kosmos 1796 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 316; Kosmos 1797 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 317; Kosmos 1798 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 318; Kosmos 1799 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 319; Kosmos 1800 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
092 | 21-11-1986 | 02:00:00 | 1986-092H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 320; Kosmos 1801 | ![]() | ![]() | 334 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
093 | 24-11-1986 | 21:43:00 | 1986-093A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 56; Kosmos 1802 | ![]() | ![]() | 335 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
F07 | 29-11-1986 | 08:00:00 | 1986-F07A | ![]() | Communicatiesatelliet | Almaz-T 1; Kosmos 1803 | ![]() | ![]() | 20 | Proton-K | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() |
December
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 2-12-1986 | 07:00:00 | 1986-094A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | Geo-IK 8; Kosmos 1803 | ![]() | ![]() | 50 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
095 | 4-12-1986 | 10:10:00 | 1986-095A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 41; Kosmos 1804; Oblik 41 | ![]() | ![]() | 460 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 18-12-1986 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
096 | 5-12-1986 | 02:30:00 | 1986-096A | ![]() | Communicatiesatelliet | FLTSATCOM 7; USA 20 | ![]() | ![]() | AC66 | Atlas-G Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36B | ![]() | ||||||||||
097 | 10-12-1986 | 07:30:00 | 1986-097A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-R 1; Kosmos 1805 | ![]() | ![]() | 51 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
098 | 12-12-1986 | 18:35:00 | 1986-098A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 52; Kosmos 1806 | ![]() | ![]() | 52 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
099 | 16-12-1986 | 14:00:00 | 1986-099/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 137 | ![]() | ![]() | 461 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 4-1-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
099 | 16-12-1986 | 14:00:00 | 1986-099/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 138 | ![]() | ![]() | 461 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 23-1-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
099 | 16-12-1986 | 14:00:00 | 1986-099A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1807; Yantar-4K2 27; Kobalt 27 | ![]() | ![]() | 461 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 18-12-1986 | Orenburg | GRU | ||||||
100 | 17-12-1986 | 17:02:00 | 1986-100A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 57; Kosmos 1808 | ![]() | ![]() | 336 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
101 | 18-12-1986 | 08:00:00 | 1986-101A | ![]() | Onderzoekssatelliet | AUOS-Z IE; Kosmos 1809 | ![]() | ![]() | 52 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
102 | 26-12-1986 | 11:00:00 | 1986-102A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1810; Yantar-4KS1 6; Terilen 6 | ![]() | ![]() | 462 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | GRU | |||||||||
103 | 26-12-1986 | 15:25:00 | 1986-103A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 70; Molniya-1T 78L | ![]() | ![]() | 116 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() |