Typ hier je tekst
programma | afkorting | hoofdprogramma | organisatie | afdeling |
---|---|---|---|---|
Europa I | Europa I | ELDO | ||
Europa II | Europa II | ELDO |
In deze overzichten wordt gebruik gemaakt van meerdere symbolen, de betekenissen hiervan zijn:
Geslaagde lancering inclusief geslaagde uitzetting van de lading.
Mislukte lancering inclusief de lading.
Niet volledig geslaagde lancering. De lading wordt met icoontjes verduidelijkt.
Geslaagde uitzetting van de lading.
Mislukte uitzetting van de lading.
Niet volledig geslaagde uitzetting van de lading.
Geslaagde landing.
Mislukte landing.
Niet volledig geslaagde landing.
Lees verder.
*m Wil zeggen dat het gaat om een mini/nano-satelliet.
Typ hier je
tekst
ESA lidstaten
Samenwerkings overeenkomst | Aantal jaar | ECS | PECS | Geassocieerde lidstaat | Lidstaat conventie ondertekening | Lidstaat ratificatie | Nationale organisatie | Lidstaat | ESRO | ELDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 30-5-1975 | 3-10-1978 | Royal Belgian Institute for Space Aeronomy | 1 | 1 | 0 | ||||||
Denemarken | 30-5-1975 | 15-9-1977 | DTU Space | 1 | 1 | 0 | ||||||
Duitsland | 30-5-1975 | 26-7-1977 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | 1 | 1 | 0 | ||||||
Estland | 20-6-2007 | 10-11-2009 | 22-9-2010 | 4-2-2015 | 1-9-2015 | Estonian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||
Finland | 1-1-1987 | 22-3-1994 | 1-1-1995 | Business Finland | 1 | 0 | 0 | |||||
Frankrijk | 30-5-1975 | 30-10-1980 | Centre National d'études Spatiales | 1 | 1 | 0 | ||||||
Griekenland | 4-7-1994 | 5 | 19-7-2004 | 9-3-2005 | Institute for Space Applications and Remote Sensing | 1 | 0 | 0 | ||||
Hongarije | 10-4-1991 | 7-4-2003 | 5-11-2003 | Hungarian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||||
Hongarije | 26-9-2008 | Hungarian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||||||
Hongarije | 17-10-2013 | 24-5-2015 | 4-11-2015 | Hungarian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||||
Ierland | 31-12-1975 | 10-12-1980 | Enterprise Ireland | 1 | 0 | 0 | ||||||
Italië | 30-5-1975 | 20-2-1978 | Italian Space Agency | 1 | 1 | 0 | ||||||
Luxemburg | 12-9-2000 | 6-5-2004 | 30-6-2005 | Ministry of Higher Education and Research | 1 | 0 | 0 | |||||
Nederland | 30-5-1975 | 6-2-1979 | Netherlands Institute for Space Research | 1 | 1 | 0 | ||||||
Noorwegen | 2-4-1981 | 12-12-1985 | 30-12-1986 | Norwegian Space Agency | 1 | 0 | 0 | |||||
Oostenrijk | 17-10-1979 | 12-12-1985 | 30-12-1986 | Agentur für Luft- und Raumfahrt | 1 | 0 | 0 | |||||
Polen | 28-1-1994 | 27-4-2007 | 28-4-2008 | 13-9-2012 | 19-11-2012 | Space Research Centre of Polish Academy of Sciences | 1 | 0 | 0 | |||
Portugal | 24-7-1996 | 15-12-1999 | 14-11-2000 | Foundation for Science and Technology | 1 | 0 | 0 | |||||
Roemenië | 11-12-1992 | Romanian Space Agency | 1 | 0 | 0 | |||||||
Roemenië | 11-10-1999 | 5 | 17-2-2006 | 14-2-2007 | 20-1-2011 | 22-12-2011 | Romanian Space Agency | 1 | 0 | 0 | ||
Spanje | 30-5-1975 | 7-2-1979 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | 1 | 1 | 0 | ||||||
Tsjechië | 7-11-1996 | 5 | 24-11-2003 | 24-11-2004 | 8-7-2008 | 12-8-2008 | Czech Space Office | 1 | 0 | 0 | ||
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 30-5-1975 | 28-3-1978 | United Kingdom Space Agency | 1 | 1 | 0 | ||||||
Zweden | 30-5-1975 | 6-4-1976 | Swedish National Space Agency | 1 | 1 | 0 | ||||||
Zwitserland | 30-5-1975 | 19-11-1976 | Swiss Space Office | 1 | 1 | 0 |
Verander deze titel
Verander deze inhoudvffg
test-3
test-2