Gelanceerde raketten in 1998
Februari
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 4-2-1998 | 23:29:00 | 1998-006A | ![]() | Communicatiesatelliet | Brasilsat B3 | ![]() | ![]() | V105 | Ariane 4 44LP | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | ||||||||||
006 | 4-2-1998 | 23:29:00 | 1998-006B | ![]() | Communicatiesatelliet | Inmarsat-3 F5 | ![]() | ![]() | V105 | Ariane 4 44LP | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | INMARSAT | |||||||||
007 | 10-2-1998 | 13:20:00 | 1998-007A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | GFO | ![]() | ![]() | T2 | Taurus 2210 | Vandenberg Air Force Base LC 576E | ![]() | ||||||||||
007 | 10-2-1998 | 13:20:00 | 1998-007B | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-G 1; Orbcomm-FM 3 | ![]() | ![]() | T2 | Taurus 2210 | Vandenberg Air Force Base LC 576E | ![]() | ||||||||||
007 | 10-2-1998 | 13:20:00 | 1998-007C | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-G 2; Orbcomm-FM 4 | ![]() | ![]() | T2 | Taurus 2210 | Vandenberg Air Force Base LC 576E | ![]() | ||||||||||
007 | 10-2-1998 | 13:20:00 | 1998-007D | ![]() | Ruimte gedenkmonument | Celestis 3; Ad Astra Flight | ![]() | ![]() | T2 | Taurus 2210 | Vandenberg Air Force Base LC 576E | ![]() | Celestis | |||||||||
008 | 14-2-1998 | 14:34:00 | 1998-008A | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 1 | ![]() | ![]() | D253 | Delta II 7420-10C | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
008 | 14-2-1998 | 14:34:00 | 1998-008B | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 4 | ![]() | ![]() | D253 | Delta II 7420-10C | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
008 | 14-2-1998 | 14:34:00 | 1998-008C | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 2 | ![]() | ![]() | D253 | Delta II 7420-10C | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
008 | 14-2-1998 | 14:34:00 | 1998-008D | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 3 | ![]() | ![]() | D253 | Delta II 7420-10C | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
009 | 17-2-1998 | 10:35:00 | 1998-009A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 2349; Yantar-1KFT 19; Kometa 19 | ![]() | ![]() | 674 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 2-4-1998 | Rusland | GRU | ||||||
010 | 18-2-1998 | 13:58:00 | 1998-010A | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 52 | ![]() | ![]() | D254 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
010 | 18-2-1998 | 13:58:00 | 1998-010B | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 56 | ![]() | ![]() | D254 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
010 | 18-2-1998 | 13:58:00 | 1998-010C | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 54 | ![]() | ![]() | D254 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
010 | 18-2-1998 | 13:58:00 | 1998-010D | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 50 | ![]() | ![]() | D254 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
010 | 18-2-1998 | 13:58:00 | 1998-010E | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 53 | ![]() | ![]() | D254 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
011 | 21-2-1998 | 07:55:00 | 1998-011A | ![]() | Communicatiesatelliet | COMETS ; Kakehashi | ![]() | ![]() | 7F | H-II | Tanegashima Space Center YLP-1 | ![]() | ||||||||||
012 | 26-2-1998 | 07:07:00 | 1998-012A | ![]() | Onderzoekssatelliet | SNOE ; Explorer 72 | ![]() | ![]() | F20 | Pegasus-XL | Vandenberg Air Force Base Rw30-12 / L-1011 Stargazer | ![]() | Explorer | |||||||||
012 | 26-2-1998 | 07:07:00 | 1998-012B | ![]() | Communicatiesatelliet | Teledesic T1; BATSAT | ![]() | ![]() | F20 | Pegasus-XL | Vandenberg Air Force Base Rw30-12 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
013 | 27-2-1998 | 22:38:00 | 1998-013A | ![]() | Communicatiesatelliet | Hotbird 4 | ![]() | ![]() | V106 | Ariane 4 42P | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | EUTELSAT | |||||||||
014 | 28-2-1998 | 00:21:00 | 1998-014A | ![]() | Communicatiesatelliet | Intelsat 806 | ![]() | ![]() | AC151 | Atlas-IIAS | Cape Canaveral LC-36B | ![]() |
Maart
Mei
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 2-5-1998 | 09:16:00 | 1998-026A | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 69 | ![]() | ![]() | 2CFP-Y4 | Long March 2C/SD | Taiyuan Satellite Launch Center LC-7 | ![]() | ||||||||||
026 | 2-5-1998 | 09:16:00 | 1998-026B | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 71 | ![]() | ![]() | 2CFP-Y4 | Long March 2C/SD | Taiyuan Satellite Launch Center LC-7 | ![]() | ||||||||||
027 | 7-5-1998 | 08:53:00 | 1998-027A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | Kosmos 2351; US-K 79 | ![]() | ![]() | 82 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
028 | 7-5-1998 | 23:45:00 | 1998-028A | ![]() | Communicatiesatelliet | EchoStar 4 | ![]() | ![]() | 5 | Proton-K/DM3 | Baikonur Cosmodrome LC-81/23 | ![]() | ||||||||||
029 | 9-5-1998 | 01:38:00 | 1998-029A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Orion 4; RIO 4; USA 139 | ![]() | ![]() | B-25 | Titan IV(01)B Centaur-T | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
030 | 13-5-1998 | 15:52:00 | 1998-030A | ![]() | Weersatelliet | NOAA 15 | ![]() | ![]() | G12 | Titan II (23)G Star-37XFP-ISS | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | ||||||||||
031 | 14-5-1998 | 22:12:00 | 1998-031A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress-M 39 | ![]() | ![]() | 676 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | Roscosmos | Roscosmos; MOM | |||||||
032 | 17-5-1998 | 21:16:00 | 1998-032A | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 70 | ![]() | ![]() | D257 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
032 | 17-5-1998 | 21:16:00 | 1998-032B | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 72 | ![]() | ![]() | D257 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
032 | 17-5-1998 | 21:16:00 | 1998-032C | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 73 | ![]() | ![]() | D257 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
032 | 17-5-1998 | 21:16:00 | 1998-032D | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 74 | ![]() | ![]() | D257 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
032 | 17-5-1998 | 21:16:00 | 1998-032E | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 75 | ![]() | ![]() | D257 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
033 | 30-5-1998 | 10:00:00 | 1998-033A | ![]() | Communicatiesatelliet | Zhongwei 1; ChinaStar 1 | ![]() | ![]() | 3B-Y5 | Long March 3B | Xichang Satellite Launch Center LC-2 | ![]() |
Juni
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 8-9-1998 | 21:13:00 | 1998-051A | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 82 | ![]() | ![]() | D260 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
051 | 8-9-1998 | 21:13:00 | 1998-051B | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 81 | ![]() | ![]() | D260 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
051 | 8-9-1998 | 21:13:00 | 1998-051C | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 80 | ![]() | ![]() | D260 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
051 | 8-9-1998 | 21:13:00 | 1998-051D | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 79 | ![]() | ![]() | D260 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
051 | 8-9-1998 | 21:13:00 | 1998-051E | ![]() | Communicatiesatelliet | Iridium 77 | ![]() | ![]() | D260 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05A | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 5 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05B | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 7 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05C | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 9 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05D | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 10 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05E | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 11 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05F | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 12 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05G | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 13 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05H | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 16 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05J | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 17 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05K | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 18 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05L | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 20 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
F05 | 9-9-1998 | 20:29:00 | 1998-F05M | ![]() | Communicatiesatelliet | Globalstar 21 | ![]() | ![]() | 31 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
052 | 16-9-1998 | 06:31:00 | 1998-052A | ![]() | Communicatiesatelliet | PAS 7 | ![]() | ![]() | V110 | Ariane 4 44LP | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053A | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 21; Orbcomm-C 1 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053B | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 22; Orbcomm-C 2 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053C | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 23; Orbcomm-C 3 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053D | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 24; Orbcomm-C 4 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053E | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 25; Orbcomm-C 5 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053F | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 26; Orbcomm-C 6 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053G | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 27; Orbcomm-C 7 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
053 | 23-9-1998 | 05:06:00 | 1998-053H | ![]() | Communicatiesatelliet | Orbcomm-FM 28; Orbcomm-C 8 | ![]() | ![]() | F23 | Pegasus-XL HAPS | Wallops Flight Facility Rw04-22 / L-1011 Stargazer | ![]() | ||||||||||
054 | 28-9-1998 | 23:41:00 | 1998-054A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 91; Molniya-1T 99L | ![]() | ![]() | 156 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() |
November
December