Gelanceerde raketten in 1991
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 8-1-1991 | 00:53:00 | 1991-001A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | NATO 4A | ![]() | ![]() | D202 | Delta II 7925 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
002 | 14-1-1991 | 14:50:00 | 1991-002A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress-M 6 | ![]() | ![]() | 46 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
003 | 15-1-1991 | 23:10:00 | 1991-003A | ![]() | Communicatiesatelliet | Italsat 1 | ![]() | ![]() | V41 | Ariane 4 44L | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | ||||||||||
003 | 15-1-1991 | 23:10:00 | 1991-003B | ![]() | Communicatiesatelliet | Eutelsat-2 F2 | ![]() | ![]() | V41 | Ariane 4 44L | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | EUTELSAT | |||||||||
004 | 17-1-1991 | 10:30:00 | 1991-004A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 97; Kosmos 2121; Oblik 97 | ![]() | ![]() | 589 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 10-2-1991 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
005 | 18-1-1991 | 11:34:00 | 1991-005A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 37; Kosmos 2122 | ![]() | ![]() | 92 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
006 | 29-1-1991 | 11:59:00 | 1991-006A | ![]() | Communicatiesatelliet | Informator 1; OSCAR 21 | ![]() | ![]() | 376 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() |
Februari
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 5-2-1991 | 02:36:00 | 1991-007A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 17; Kosmos 2123 | ![]() | ![]() | 377 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
008 | 7-2-1991 | 18:15:00 | 1991-008/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 209 | ![]() | ![]() | 590 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 8-3-1991 | Orenburg | GRU | ||||||
008 | 7-2-1991 | 18:15:00 | 1991-008/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 210 | ![]() | ![]() | 590 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 7-4-1991 | Orenburg | GRU | ||||||
008 | 7-2-1991 | 18:15:00 | 1991-008A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 2124; Yantar-4K2 57; Kobalt 57 | ![]() | ![]() | 590 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 7-4-1991 | Orenburg | GRU | ||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 353; Kosmos 2125 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 354; Kosmos 2126 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 355; Kosmos 2127 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 356; Kosmos 2128 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 357; Kosmos 2129 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 358; Kosmos 2130 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 359; Kosmos 2131 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
009 | 12-2-1991 | 02:44:00 | 1991-009H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 360; Kosmos 2132 | ![]() | ![]() | 378 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
010 | 14-2-1991 | 08:31:00 | 1991-010A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-KMO 1; Kosmos 2133 | ![]() | ![]() | 47 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
011 | 15-2-1991 | 09:30:00 | 1991-011A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 2134; Yantar-1KFT 13; Kometa 13 | ![]() | ![]() | 591 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 1-4-1991 | Sovjet-Unie | GRU | ||||||
012 | 15-2-1991 | 15:19:00 | 1991-012A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 80; Molniya-1T 89L | ![]() | ![]() | 135 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
013 | 26-2-1991 | 04:53:00 | 1991-013A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 71; Kosmos 2135 | ![]() | ![]() | 379 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
014 | 28-2-1991 | 05:30:00 | 1991-014A | ![]() | Communicatiesatelliet | Raduga 27; Gran 38L | ![]() | ![]() | 48 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-81/23 | ![]() |
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 2-3-1991 | 23:36:00 | 1991-015A | ![]() | Communicatiesatelliet | Astra-1 B | ![]() | ![]() | V42 | Ariane 4 44LP | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | ||||||||||
015 | 2-3-1991 | 23:36:00 | 1991-015B | ![]() | Weersatelliet | Meteosat 5; MOP 2 | ![]() | ![]() | V42 | Ariane 4 44LP | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | MOP | EUMETSAT | groen-a | ESA | ||||||
016 | 6-3-1991 | 15:30:00 | 1991-016A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 98; Kosmos 2136; Oblik 98 | ![]() | ![]() | 592 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 20-3-1991 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
017 | 8-3-1991 | 12:03:00 | 1991-017A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Onyx 1; USA 69 | ![]() | ![]() | K-5 | Titan IV(03)A | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | ||||||||||
018 | 8-3-1991 | 23:03:00 | 1991-018A | ![]() | Communicatiesatelliet | Inmarsat-2 F2 | ![]() | ![]() | D203 | Delta II 6925 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | INMARSAT | |||||||||
019 | 12-3-1991 | 19:29:00 | 1991-019A | ![]() | Navigatiesatelliet | Nadezhda 3 | ![]() | ![]() | 380 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
020 | 19-3-1991 | 13:05:00 | 1991-020/R1 | ![]() | Retourcapsule | VBK-Raduga 2 | ![]() | ![]() | 47 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 / Progress-M 7 | ![]() | MIR | ![]() | 7-5-1991 | Steppe van Kazachstan | MOM | Roscosmos; MOM | ||||
020 | 19-3-1991 | 13:05:00 | 1991-020A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress-M 7 | ![]() | ![]() | 47 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
021 | 19-3-1991 | 14:30:00 | 1991-021A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-1B 11; Kosmos 2137 | ![]() | ![]() | 381 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
022 | 22-3-1991 | 12:19:00 | 1991-022A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 40; Molniya-3 55L | ![]() | ![]() | 136 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
023 | 26-3-1991 | 13:45:00 | 1991-023/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 211 | ![]() | ![]() | 593 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 24-4-1991 | Orenburg | GRU | ||||||
023 | 26-3-1991 | 13:45:00 | 1991-023/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 212 | ![]() | ![]() | 593 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 24-5-1991 | Orenburg | GRU | ||||||
023 | 26-3-1991 | 13:45:00 | 1991-023A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 2138; Yantar-4K2 58; Kobalt 58 | ![]() | ![]() | 593 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 24-5-1991 | Orenburg | GRU | ||||||
024 | 31-3-1991 | 15:12:00 | 1991-024A | ![]() | Communicatiesatelliet | Almaz 1; Almaz-T 3 | ![]() | ![]() | 25 | Proton-K | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() |