Gelanceerde raketten in 1988
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 6-1-1988 | 07:41:00 | 1988-001A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 63; Kosmos 1908 | ![]() | ![]() | 64 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
002 | 15-1-1988 | 03:49:00 | 1988-002A | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 31; Kosmos 1909 | ![]() | ![]() | 65 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
002 | 15-1-1988 | 03:49:00 | 1988-002B | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 32; Kosmos 1910 | ![]() | ![]() | 65 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
002 | 15-1-1988 | 03:49:00 | 1988-002C | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 33; Kosmos 1911 | ![]() | ![]() | 65 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
002 | 15-1-1988 | 03:49:00 | 1988-002D | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 34; Kosmos 1912 | ![]() | ![]() | 65 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
002 | 15-1-1988 | 03:49:00 | 1988-002E | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 35; Kosmos 1913 | ![]() | ![]() | 65 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
002 | 15-1-1988 | 03:49:00 | 1988-002F | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 36; Kosmos 1914 | ![]() | ![]() | 65 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
F01 | 18-1-1988 | 09:58:00 | 1988-F01A | ![]() | Communicatiesatelliet | Gorizont 15; Gorizont 25L | ![]() | ![]() | 20 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
003 | 20-1-1988 | 22:51:00 | 1988-003A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 34 | ![]() | ![]() | 23 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
004 | 26-1-1988 | 11:20:00 | 1988-004A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 58; Kosmos 1915; Oblik 58 | ![]() | ![]() | 497 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 9-2-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
005 | 30-1-1988 | 10:59:00 | 1988-005A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-2 17 | ![]() | ![]() | 66 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() |
Februari
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 3-2-1988 | 05:53:00 | 1988-006A | ![]() | Weersatelliet | DMSP-5D2 9; USA 29 | ![]() | ![]() | 54E | Atlas-E Star-37S-ISS | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
007 | 3-2-1988 | 12:14:00 | 1988-007/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 155 | ![]() | ![]() | 498 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 16-2-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
007 | 3-2-1988 | 12:14:00 | 1988-007/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 156 | ![]() | ![]() | 498 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 29-2-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
007 | 3-2-1988 | 12:14:00 | 1988-007A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1916; Yantar-4K2 36; Kobalt 36 | ![]() | ![]() | 498 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 29-2-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
008 | 8-2-1988 | 22:07:00 | 1988-008A | ![]() | Onderzoekssatelliet | TVE ; USA 30 | ![]() | ![]() | D182 | Delta-3910 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
009 | 17-2-1988 | 00:23:00 | 1988-009A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 23; Kosmos 1917; GLONASS 738 | ![]() | ![]() | 21 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
009 | 17-2-1988 | 00:23:00 | 1988-009B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 24; Kosmos 1918; GLONASS 737 | ![]() | ![]() | 21 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
009 | 17-2-1988 | 00:23:00 | 1988-009C | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 25; Kosmos 1919; GLONASS 736 | ![]() | ![]() | 21 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
010 | 18-2-1988 | 09:49:00 | 1988-010A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 35; Kosmos 1920 | ![]() | ![]() | 499 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 9-3-1988 | Steppe van Kazachstan | |||||||
011 | 19-2-1988 | 08:00:00 | 1988-011A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 59; Kosmos 1921; Oblik 59 | ![]() | ![]() | 500 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 4-3-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
012 | 19-2-1988 | 10:05:00 | 1988-012A | ![]() | Communicatiesatelliet | CS 3A; Sakura 3A | ![]() | ![]() | H18 | H-I | Tanegashima Space Center LP-N | ![]() | ||||||||||
013 | 26-2-1988 | 09:31:00 | 1988-013A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 56; Kosmos 1922 | ![]() | ![]() | 56 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() |
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 | 7-3-1988 | 12:41:00 | 1988-014A | ![]() | Communicatiesatelliet | DFH-2A 2; ChinaSat 1; Zhongxing 1; STTW 2 | ![]() | ![]() | 3-Y4 | Long March 3 | Xichang Satellite Launch Center LC-3 | ![]() | ||||||||||
015 | 10-3-1988 | 10:30:00 | 1988-015A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 60; Kosmos 1923; Oblik 60 | ![]() | ![]() | 501 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 22-3-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 329; Kosmos 1924 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 330; Kosmos 1925 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 331; Kosmos 1926 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 332; Kosmos 1927 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 333; Kosmos 1928 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 334; Kosmos 1929 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 335; Kosmos 1930 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
016 | 11-3-1988 | 00:18:00 | 1988-016H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 336; Kosmos 1931 | ![]() | ![]() | 350 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
017 | 11-3-1988 | 06:38:00 | 1988-017A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 71; Molniya-1T 80L | ![]() | ![]() | 118 | Molniya-M/ML | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ||||||||||
018 | 11-3-1988 | 23:28:00 | 1988-018A | ![]() | Communicatiesatelliet | Spacenet 3R | ![]() | ![]() | V21 | Ariane 3 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
018 | 11-3-1988 | 23:28:00 | 1988-018B | ![]() | Communicatiesatelliet | Télécom 1C | ![]() | ![]() | V21 | Ariane 3 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
019 | 14-3-1988 | 14:21:00 | 1988-019A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-A 32; Kosmos 1932 | ![]() | ![]() | 82 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
020 | 15-3-1988 | 18:50:00 | 1988-020A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 64; Kosmos 1933 | ![]() | ![]() | 67 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
021 | 17-3-1988 | 06:43:00 | 1988-021A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | IRS 1A | ![]() | ![]() | 92 | Vostok-2M | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ||||||||||
022 | 17-3-1988 | 20:55:00 | 1988-022A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 72; Molniya-1T 79L | ![]() | ![]() | 119 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
023 | 22-3-1988 | 14:07:00 | 1988-023A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 62; Kosmos 1934 | ![]() | ![]() | 351 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
024 | 23-3-1988 | 21:05:00 | 1988-024A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 35 | ![]() | ![]() | 24 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
025 | 24-3-1988 | 14:10:00 | 1988-025/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 157 | ![]() | ![]() | 502 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 31-3-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
025 | 24-3-1988 | 14:10:00 | 1988-025/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 158 | ![]() | ![]() | 502 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 8-4-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
025 | 24-3-1988 | 14:10:00 | 1988-025A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1935; Yantar-4K2 37; Kobalt 37 | ![]() | ![]() | 502 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 8-4-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
026 | 25-3-1988 | 19:50:00 | 1988-026A | ![]() | Onderzoekssatelliet | San-Marco 5 | ![]() | ![]() | S206C | Scout-G1 | Luigi Broglio Space Centre SM | ![]() | ||||||||||
027 | 30-3-1988 | 12:00:00 | 1988-027A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1936; Yantar-4KS1 9; Terilen 9 | ![]() | ![]() | 503 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | GRU | |||||||||
028 | 31-3-1988 | 04:18:00 | 1988-028A | ![]() | Communicatiesatelliet | Gorizont 15; Gorizont 25L | ![]() | ![]() | 64 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() |
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 5-4-1988 | 14:41:00 | 1988-029A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 44; Kosmos 1937 | ![]() | ![]() | 352 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
030 | 11-4-1988 | 11:15:00 | 1988-030A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 61; Kosmos 1938; Oblik 61 | ![]() | ![]() | 504 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 25-4-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
031 | 14-4-1988 | 17:00:00 | 1988-031A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Foton 4 | ![]() | ![]() | 505 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 28-4-1988 | Steppe van Kazachstan | MOM | ||||||
032 | 20-4-1988 | 05:48:00 | 1988-032A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-O1 2; Kosmos 1939 | ![]() | ![]() | 93 | Vostok-2M | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ||||||||||
033 | 26-4-1988 | 01:57:00 | 1988-033A | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit-O 23 | ![]() | ![]() | S211C | Scout-G1 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
033 | 26-4-1988 | 01:57:00 | 1988-033B | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit-O 32 | ![]() | ![]() | S211C | Scout-G1 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
034 | 26-4-1988 | 03:15:00 | 1988-034A | ![]() | Nucleaire explosie detectie satelliet | Kosmos 1940 | ![]() | ![]() | 22 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
035 | 27-4-1988 | 09:10:00 | 1988-035A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 62; Kosmos 1941; Oblik 62 | ![]() | ![]() | 506 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 11-5-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU |
Mei
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 6-5-1988 | 02:47:00 | 1988-036A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 17; Ekran 31L | ![]() | ![]() | 65 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
037 | 12-5-1988 | 14:39:00 | 1988-037/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 159 | ![]() | ![]() | 507 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 7-6-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
037 | 12-5-1988 | 14:39:00 | 1988-037/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 160 | ![]() | ![]() | 507 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 4-7-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
037 | 12-5-1988 | 14:39:00 | 1988-037A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1942; Yantar-4K2 38; Kobalt 38 | ![]() | ![]() | 507 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 4-7-1988 | Orenburg | GRU | ||||||
038 | 13-5-1988 | 00:30:00 | 1988-038A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 36 | ![]() | ![]() | 25 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
039 | 15-5-1988 | 09:20:00 | 1988-039A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-2 5; Kosmos 1943 | ![]() | ![]() | 12 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
040 | 17-5-1988 | 23:58:00 | 1988-040A | ![]() | Communicatiesatelliet | Intelsat-5A 13; Intelsat 513 | ![]() ![]() | ![]() | V23 | Ariane 2 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
041 | 18-5-1988 | 10:30:00 | 1988-041A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1944; Yantar-1KFT 9; Kometa 9 | ![]() | ![]() | 508 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 23-6-1988 | Sovjet-Unie | GRU | ||||||
042 | 19-5-1988 | 09:15:00 | 1988-042A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 63; Kosmos 1945; Oblik 63 | ![]() | ![]() | 509 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 31-5-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
043 | 21-5-1988 | 17:57:00 | 1988-043A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 26; Kosmos 1946; GLONASS 739 | ![]() | ![]() | 23 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
043 | 21-5-1988 | 17:57:00 | 1988-043B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 27; Kosmos 1947; GLONASS 740 | ![]() | ![]() | 23 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
043 | 21-5-1988 | 17:57:00 | 1988-043C | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 28; Kosmos 1948; GLONASS 741 | ![]() | ![]() | 23 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
044 | 26-5-1988 | 15:27:00 | 1988-044A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 32; Molniya-3 49L | ![]() | ![]() | 120 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
045 | 28-5-1988 | 02:49:00 | 1988-045A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 28; Kosmos 1949 | ![]() | ![]() | 83 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
046 | 30-5-1988 | 08:00:00 | 1988-046A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | Geo-IK 10; Kosmos 1950 | ![]() | ![]() | 68 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
047 | 31-5-1988 | 07:45:00 | 1988-047A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 36; Kosmos 1951 | ![]() | ![]() | 510 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 14-6-1988 | Steppe van Kazachstan |
Juni
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | 3-10-1988 | 22:23:00 | 1988-092A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 58; Kosmos 1974 | ![]() | ![]() | 58 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
093 | 11-10-1988 | 08:02:00 | 1988-093A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 66; Kosmos 1975 | ![]() | ![]() | 72 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
094 | 13-10-1988 | 11:19:00 | 1988-094A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 70; Kosmos 1976; Oblik 70 | ![]() | ![]() | 525 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 27-10-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
095 | 20-10-1988 | 15:43:00 | 1988-095A | ![]() | Communicatiesatelliet | Raduga 22; Gran 34L | ![]() | ![]() | 27 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
096 | 25-10-1988 | 18:02:00 | 1988-096A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 59; Kosmos 1977 | ![]() | ![]() | 59 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
097 | 27-10-1988 | 11:31:00 | 1988-097A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 71; Kosmos 1978; Oblik 71 | ![]() | ![]() | 526 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 10-11-1988 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
098 | 28-10-1988 | 02:17:00 | 1988-098A | ![]() | Communicatiesatelliet | TDF 1 | ![]() | ![]() | V26 | Ariane 2 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() |