Gelanceerde raketten in 1984
Februari
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 1-3-1984 | 17:59 | 1984-021A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Landsat 5 | ![]() | ![]() | D174 | Delta-3920 | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
021 | 1-3-1984 | 17:59 | 1984-021B | ![]() | Amateur communicatiesatelliet | UoSAT 2; OSCAR 11 | ![]() | ![]() | D174 | Delta-3920 | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
022 | 2-3-1984 | 03:54 | 1984-022A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Geizer 12L; Kosmos 1540 | ![]() | ![]() | 43 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
023 | 5-3-1984 | 00:50 | 1984-023A | ![]() | Communicatiesatelliet | Intelsat-5 8; Intelsat 508 | ![]() | ![]() | L8 | Ariane 1 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
024 | 6-3-1984 | 17:10 | 1984-024A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 32; Kosmos 1541 | ![]() | ![]() | 32 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
025 | 7-3-1984 | 08:00 | 1984-025A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 92; Kosmos 1542; Argon 92 | ![]() | ![]() | 4 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 21-3-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
026 | 10-3-1984 | 17:00 | 1984-026A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Efir 1; Kosmos 1543 | ![]() | ![]() | 358 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 5-4-1984 | Steppe van Kazachstan | |||||||
027 | 15-3-1984 | 17:05 | 1984-027A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 45; Kosmos 1544 | ![]() | ![]() | 23 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
028 | 16-3-1984 | 14:00 | 1984-028A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 12; Ekran 26L | ![]() | ![]() | 44 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
029 | 16-3-1984 | 23:29 | 1984-029A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1T 60; Molniya-1T 70L | ![]() | ![]() | 98 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
030 | 21-3-1984 | 11:05 | 1984-030A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 93; Kosmos 1545; Argon 93 | ![]() | ![]() | 359 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 5-4-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
031 | 29-3-1984 | 05:52 | 1984-031A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-KS 2; Kosmos 1546 | ![]() | ![]() | 45 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() |
Mei
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 7-5-1984 | 22:47 | 1984-042A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 21 | ![]() | ![]() | 363 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | Salyut-7 | NPOEnergia | ||||||||
043 | 11-5-1984 | 06:19 | 1984-043A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 43; Kosmos 1550 | ![]() | ![]() | 298 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
044 | 11-5-1984 | 13:00 | 1984-044A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 95; Kosmos 1551; Argon 95 | ![]() | ![]() | 364 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 23-5-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
045 | 14-5-1984 | 14:00 | 1984-045A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1552; Yantar-4KS1 2; Terilen 2 | ![]() | ![]() | 365 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | GRU | |||||||||
046 | 17-5-1984 | 14:43 | 1984-046A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 11; Kosmos 1553 | ![]() | ![]() | 299 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
047 | 19-5-1984 | 15:10 | 1984-047A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 6; Kosmos 1554; GLONASS 716 | ![]() | ![]() | 4 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
047 | 19-5-1984 | 15:10 | 1984-047B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 7; Kosmos 1555; GLONASS 717 | ![]() | ![]() | 4 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
047 | 19-5-1984 | 15:10 | 1984-047C | ![]() | Dummy navigatiesatelliet | Uragan-GVM 5; Kosmos 1556 | ![]() | ![]() | 4 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
048 | 22-5-1984 | 08:30 | 1984-048A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 25; Kosmos 1557; Fram 25 | ![]() | ![]() | 366 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 4-6-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
049 | 23-5-1984 | 01:33 | 1984-049A | ![]() | Communicatiesatelliet | Spacenet 1 | ![]() | ![]() | V9 | Ariane 1 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
050 | 25-5-1984 | 11:30 | 1984-050/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 97 | ![]() | ![]() | 367 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 16-6-1984 | Orenburg | GRU | ||||||
050 | 25-5-1984 | 11:30 | 1984-050/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 98 | ![]() | ![]() | 367 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 8-7-1984 | Orenburg | GRU | ||||||
050 | 25-5-1984 | 11:30 | 1984-050A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1558; Yantar-4K2 7; Kobalt 7 | ![]() | ![]() | 367 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 8-7-1984 | Orenburg | GRU | ||||||
051 | 28-5-1984 | 14:12 | 1984-051A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 22 | ![]() | ![]() | 368 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | Salyut-7 | NPOEnergia | ||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 281; Kosmos 1559 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 282; Kosmos 1560 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 283; Kosmos 1561 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 284; Kosmos 1562 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 285; Kosmos 1563 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 286; Kosmos 1564 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 287; Kosmos 1565 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
052 | 28-5-1984 | 21:52 | 1984-052H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 288; Kosmos 1566 | ![]() | ![]() | 300 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
053 | 30-5-1984 | 18:46 | 1984-053A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 18; Kosmos 1567 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() |
Juni
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 4-9-1984 | 10:20 | 1984-094A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 6; Kosmos 1592; Oblik 6 | ![]() | ![]() | 384 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 18-9-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
095 | 4-9-1984 | 15:49 | 1984-095A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 8; Kosmos 1593; GLONASS 718 | ![]() | ![]() | 5 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
095 | 4-9-1984 | 15:49 | 1984-095B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 9; Kosmos 1594; GLONASS 719 | ![]() | ![]() | 5 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
095 | 4-9-1984 | 15:49 | 1984-095C | ![]() | Dummy navigatiesatelliet | Uragan-GVM 6; Kosmos 1595 | ![]() | ![]() | 5 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
096 | 7-9-1984 | 19:12 | 1984-096A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 37; Kosmos 1596 | ![]() | ![]() | 37 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
097 | 8-9-1984 | 21:41 | 1984-097A | ![]() | Navigatiesatelliet | Navstar 10; USA 5; GPS 10 | ![]() | ![]() | 14E | Atlas-E SGS-2 | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
098 | 12-9-1984 | 05:44 | 1984-098A | ![]() | Verkenningssatelliet | FSW 6; FSW-0 6; JB-1 6 | ![]() | ![]() | 2C-Y3 | Long March 2C | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | ![]() | 17-9-1984 | Binnen-Mongolië | CAST | ||||||
099 | 13-9-1984 | 10:25 | 1984-099A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 26; Kosmos 1597; Fram 26 | ![]() | ![]() | 385 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 26-9-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
100 | 13-9-1984 | 15:54 | 1984-100A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 45; Kosmos 1598 | ![]() | ![]() | 305 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
101 | 21-9-1984 | 22:18 | 1984-101A | ![]() | Communicatiesatelliet | Galaxy 3 | ![]() | ![]() | D176 | Delta-3920 PAM-D | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
102 | 25-9-1984 | 14:30 | 1984-102/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 103 | ![]() | ![]() | 386 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 23-10-1984 | Orenburg | GRU | ||||||
102 | 25-9-1984 | 14:30 | 1984-102/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 104 | ![]() | ![]() | 386 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 20-11-1984 | Orenburg | GRU | ||||||
102 | 25-9-1984 | 14:30 | 1984-102A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1599; Yantar-4K2 10; Kobalt 10 | ![]() | ![]() | 386 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 20-11-1984 | Orenburg | GRU | ||||||
103 | 27-9-1984 | 08:10 | 1984-103A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 7; Kosmos 1600; Oblik 7 | ![]() | ![]() | 387 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 11-10-1984 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
104 | 27-9-1984 | 09:30 | 1984-104A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 19; Kosmos 1601 | ![]() | ![]() | 306 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
105 | 28-9-1984 | 06:00 | 1984-105A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Okean-OE 2; Kosmos 1602 | ![]() | ![]() | 26 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
106 | 28-9-1984 | 14:00 | 1984-106A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-2 1; Kosmos 1603 | ![]() | ![]() | 6 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() |