Gelanceerde raketten in 1978
Februari
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 | 4-2-1978 | 07:00 | 1978-014A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Kyokko ; Exos A | ![]() | ![]() | M9 | M-3H | Kagoshima Space Center Mu-pad | ![]() | ||||||||||
015 | 8-2-1978 | 12:15 | 1978-015A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MT 13; Kosmos 988; Orion 13 | ![]() | ![]() | 93 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 20-2-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
016 | 9-2-1978 | 21:17 | 1978-016A | ![]() | Communicatiesatelliet | FLTSATCOM 1; OPS 6291 | ![]() | ![]() | AC44 | Atlas-SLV3D Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36A | ![]() | ||||||||||
017 | 14-2-1978 | 09:30 | 1978-017A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 12; Kosmos 989; Gerakl 12 | ![]() | ![]() | 94 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 28-2-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
018 | 16-2-1978 | 04:00 | 1978-018A | ![]() | Onderzoekssatelliet | ISS B; Ume 2 | ![]() | ![]() | N4F | N-I | Tanegashima Space Center LP-N | ![]() | ||||||||||
019 | 17-2-1978 | 16:33 | 1978-019A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 17; Kosmos 990 | ![]() | ![]() | 177 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
020 | 22-2-1978 | 23:44 | 1978-020A | ![]() | Navigatiesatelliet | Navstar 1; GPS 1 | ![]() | ![]() | 64F | Atlas-F SGS-1 | Vandenberg Air Force Base LC-1-2 | ![]() | ||||||||||
021 | 25-2-1978 | 05:00 | 1978-021A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Jumpseat 5; OPS 6031 | ![]() | ![]() | 3B-49 | Titan III(34)B Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | ||||||||||
022 | 28-2-1978 | 06:43 | 1978-022A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 13; Kosmos 911 | ![]() | ![]() | 178 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() |
Maart
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069 | 2-7-1978 | 09:30 | 1978-069A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Energiya 2; Kosmos 1026 | ![]() | ![]() | 111 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 6-7-1978 | Steppe van Kazachstan | |||||||
070 | 7-7-1978 | 11:26 | 1978-070A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 2 | ![]() | ![]() | 112 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | Salyut-6 | NPOEnergia | ||||||||
071 | 14-7-1978 | 10:43 | 1978-071A | ![]() | Onderzoekssatelliet | ESA-GEOS 2 | ![]() | ![]() | D143 | Delta-2914 | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | GEOS | ESA | groen-a | ESA; ESRO | ||||||
072 | 14-7-1978 | 15:00 | 1978-072A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 41; Molniya-1K 51L | ![]() | ![]() | 63 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
073 | 18-7-1978 | 21:59 | 1978-073A | ![]() | Communicatiesatelliet | Raduga 4; Gran 14L | ![]() | ![]() | 10 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
074 | 27-7-1978 | 04:49 | 1978-074A | ![]() | Navigatiesatelliet | Zaliv 26; Kosmos 1027 | ![]() | ![]() | 187 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() |
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | 3-10-1978 | 11:00 | 1978-089A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 7; Kosmos 1033; Fram 7 | ![]() | ![]() | 119 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 16-10-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
090 | 3-10-1978 | 23:09 | 1978-090A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 4 | ![]() | ![]() | 120 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | Salyut-6 | NPOEnergia | ||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 153; Kosmos 1034 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 154; Kosmos 1035 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 155; Kosmos 1036 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 156; Kosmos 1037 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 157; Kosmos 1038 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 158; Kosmos 1039 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 159; Kosmos 1040 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
091 | 4-10-1978 | 03:49 | 1978-091H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 160; Kosmos 1041 | ![]() | ![]() | 188 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
092 | 6-10-1978 | 15:30 | 1978-092A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 21; Kosmos 1042; Gerakl 21 | ![]() | ![]() | 121 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 19-10-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
093 | 7-10-1978 | 00:28 | 1978-093A | ![]() | Navigatiesatelliet | Navstar 3; GPS 3 | ![]() | ![]() | 47F | Atlas-F SGS-1 | Vandenberg Air Force Base LC-1-2 | ![]() | ||||||||||
094 | 10-10-1978 | 19:44 | 1978-094A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 16; Kosmos 1043 | ![]() | ![]() | 58 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
095 | 13-10-1978 | 05:19 | 1978-095A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 10; Molniya-3 22L | ![]() | ![]() | 65 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
096 | 13-10-1978 | 11:23 | 1978-096A | ![]() | Weersatelliet | TIROS N | ![]() | ![]() | 29F | Atlas-F Star-37S-ISS | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
097 | 17-10-1978 | 15:00 | 1978-097A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 91; Kosmos 1044; Gektor 91 | ![]() | ![]() | 122 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 30-10-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
F04 | 17-10-1978 | 16:04 | 1978-F04A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 3C; Ekran 15L | ![]() | ![]() | 12 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
098 | 24-10-1978 | 08:14 | 1978-098A | ![]() | Weersatelliet | Nimbus 7 | ![]() | ![]() | D145 | Delta-2910 | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
098 | 24-10-1978 | 08:14 | 1978-098B | ![]() | Onderzoekssatelliet | CAMEO | ![]() | ![]() | D145 | Delta-2910 | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
099 | 24-10-1978 | 19:00 | 1978-099A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Interkosmos 18; AUOS-Z M-IK | ![]() | ![]() | 189 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
099 | 24-10-1978 | 19:00 | 1978-099C | ![]() | Onderzoekssatelliet | Magion 1 | ![]() | ![]() | 189 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
100 | 26-10-1978 | 07:00 | 1978-100A | ![]() | Testvlucht | Meteor-2 GVM; Kosmos 1045 | ![]() | ![]() | 5 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
100 | 26-10-1978 | 07:00 | 1978-100B | ![]() | Amateur communicatiesatelliet | Radio-Sputnik 1; RS 1 | ![]() | ![]() | 5 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
100 | 26-10-1978 | 07:00 | 1978-100C | ![]() | Amateur communicatiesatelliet | Radio-Sputnik 2; RS 2 | ![]() | ![]() | 5 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
101 | 30-10-1978 | 05:23 | 1978-101A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Prognoz 7 | ![]() | ![]() | 7 | Molniya-M/SO-L | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() |
November
December
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 161; Kosmos 1051 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 162; Kosmos 1052 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 163; Kosmos 1053 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 164; Kosmos 1054 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 165; Kosmos 1055 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 166; Kosmos 1056 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 167; Kosmos 1057 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
109 | 5-12-1978 | 18:12 | 1978-109H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 168; Kosmos 1058 | ![]() | ![]() | 191 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
110 | 7-12-1978 | 15:30 | 1978-110A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 24; Kosmos 1059; Gerakl 24 | ![]() | ![]() | 127 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 20-12-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
111 | 8-12-1978 | 09:30 | 1978-111A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 92; Kosmos 1060; Gektor 92 | ![]() | ![]() | 128 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 21-12-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
112 | 11-12-1978 | 03:59 | 1978-112A | ![]() | Navigatiesatelliet | Navstar 4; GPS 4 | ![]() | ![]() | 39F | Atlas-F SGS-1 | Vandenberg Air Force Base LC-1-2 | ![]() | ||||||||||
113 | 14-12-1978 | 00:40 | 1978-113A | ![]() | Communicatiesatelliet | DSCS-2 11; OPS 9441 | ![]() | ![]() | 3C-36 | Titan III(23)C | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
113 | 14-12-1978 | 00:40 | 1978-113B | ![]() | Communicatiesatelliet | DSCS-2 12; OPS 9442 | ![]() | ![]() | 3C-36 | Titan III(23)C | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
114 | 14-12-1978 | 15:20 | 1978-114A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 93; Kosmos 1061; Gektor 93 | ![]() | ![]() | 129 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 27-12-1978 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
114 | 14-12-1978 | 15:20 | 1978-114C | ![]() | Onderzoekssatelliet | Nauka-32KS 1L | ![]() | ![]() | 129 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
115 | 15-12-1978 | 13:19 | 1978-115A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-O 38; Kosmos 1062 | ![]() | ![]() | 192 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
116 | 16-12-1978 | 00:21 | 1978-116A | ![]() | Communicatiesatelliet | Anik-B 1 | ![]() | ![]() | D147 | Delta-3914 | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
117 | 19-12-1978 | 01:35 | 1978-117A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 17; Kosmos 1063 | ![]() | ![]() | 59 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
118 | 19-12-1978 | 12:15 | 1978-118A | ![]() | Communicatiesatelliet | Gorizont 1; Gorizont 11L | ![]() | ![]() | 13 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
119 | 20-12-1978 | 20:43 | 1978-119A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 16; Kosmos 1064 | ![]() | ![]() | 193 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
120 | 22-12-1978 | 22:00 | 1978-120/R1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 194 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
120 | 22-12-1978 | 22:00 | 1978-120A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 5; Kosmos 1065 | ![]() | ![]() | 194 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
121 | 23-12-1978 | 08:39 | 1978-121A | ![]() | Technologiesatelliet | Astrofizika ; Kosmos 1066 | ![]() | ![]() | 60 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
122 | 26-12-1978 | 13:30 | 1978-122A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | Sfera 18; Kosmos 1067 | ![]() | ![]() | 195 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
123 | 26-12-1978 | 15:30 | 1978-123A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 25; Kosmos 1068; Gerakl 25 | ![]() | ![]() | 130 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 8-1-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
124 | 28-12-1978 | 16:30 | 1978-124A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MT 15; Kosmos 1069; Orion 15 | ![]() | ![]() | 131 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 10-1-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU |