Gelanceerde raketten in 1977
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 6-1-1977 | 09:40 | 1977-001A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MK 72; Kosmos 888; Germes 72 | ![]() | ![]() | 48 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 19-1-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
002 | 6-1-1977 | 23:17 | 1977-002A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-2 2 | ![]() | ![]() | 49 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
003 | 20-1-1977 | 08:30 | 1977-003A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 74; Kosmos 889; Gektor 74 | ![]() | ![]() | 49 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 21-2-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
004 | 20-1-1977 | 20:05 | 1977-004A | ![]() | Navigatiesatelliet | Zaliv 23; Kosmos 890 | ![]() | ![]() | 146 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
005 | 28-1-1977 | 00:50 | 1977-005A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | NATO 3B | ![]() | ![]() | D128 | Delta-2914 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() |
Februari
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | 3-3-1977 | 10:30 | 1977-016A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 2; Kosmos 896; Argon 2 | ![]() | ![]() | 53 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 16-3-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
017 | 10-3-1977 | 11:00 | 1977-017A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MK 75; Kosmos 897; Germes 75 | ![]() | ![]() | 54 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 23-3-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
018 | 10-3-1977 | 23:16 | 1977-018A | ![]() | Communicatiesatelliet | Palapa A2 | ![]() | ![]() | D129 | Delta-2914 | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
019 | 13-3-1977 | 18:41 | 1977-019/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 4348-1 | ![]() | ![]() | 3B-54 | Titan III(24B) Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | Gambit | ![]() | 19-3-1977 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
019 | 13-3-1977 | 18:41 | 1977-019/R2 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 4348-2 | ![]() | ![]() | 3B-54 | Titan III(24B) Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | Gambit | ![]() | 25-3-1977 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
019 | 13-3-1977 | 18:41 | 1977-019A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-8 48; OPS 4915; Gambit-3 48; Mission 4348 | ![]() | ![]() | 3B-54 | Titan III(24B) Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | Gambit | USAF | USAF | |||||||
020 | 17-3-1977 | 08:30 | 1977-020A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 75; Kosmos 898; Gektor 75 | ![]() | ![]() | 55 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 30-3-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
020 | 17-3-1977 | 08:30 | 1977-020D | ![]() | Onderzoekssatelliet | Nauka-26KS 1L | ![]() | ![]() | 55 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
021 | 24-3-1977 | 11:51 | 1977-021A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 36; Molniya-1K 41L | ![]() | ![]() | 55 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
022 | 24-3-1977 | 22:11 | 1977-022A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-O 34; Kosmos 899 | ![]() | ![]() | 150 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
023 | 29-3-1977 | 23:00 | 1977-023A | ![]() | Onderzoekssatelliet | AUOS-Z R-O; Kosmos 900 | ![]() | ![]() | 151 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() |
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | 5-4-1977 | 02:05 | 1977-024A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-1 27; Meteor-1 39 | ![]() | ![]() | 51 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
025 | 5-4-1977 | 10:30 | 1977-025A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | DS-P1-I 19; Kosmos 901 | ![]() | ![]() | 126 | Kosmos-2 | Plesetsk Cosmodrome LC-133/1 | ![]() | ||||||||||
026 | 7-4-1977 | 08:59 | 1977-026A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MK 76; Kosmos 902; Germes 76 | ![]() | ![]() | 56 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 20-4-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
027 | 11-4-1977 | 01:38 | 1977-027A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 6; Kosmos 903 | ![]() | ![]() | 6 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
028 | 20-4-1977 | 09:00 | 1977-028A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 76; Kosmos 904; Gektor 76 | ![]() | ![]() | 57 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 4-5-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
029 | 20-4-1977 | 10:15 | 1977-029A | ![]() | Onderzoekssatelliet | ESA-GEOS 1 | ![]() | ![]() | D130 | Delta-2914 | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | GEOS | ESA | groen-a | ESA; ESRO | ||||||
030 | 26-4-1977 | 14:45 | 1977-030/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 11 | ![]() | ![]() | 58 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 11-5-1977 | Orenburg | GRU | ||||||
030 | 26-4-1977 | 14:45 | 1977-030/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 12 | ![]() | ![]() | 58 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 26-5-1977 | Orenburg | GRU | ||||||
030 | 26-4-1977 | 14:45 | 1977-030A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 905; Yantar-2K 6; Feniks 6 | ![]() | ![]() | 58 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 26-5-1977 | Orenburg | GRU | ||||||
031 | 27-4-1977 | 03:30 | 1977-031A | ![]() | Testvlucht | ER763 4; Kosmos 906 | ![]() | ![]() | 152 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
032 | 28-4-1977 | 09:10 | 1977-032A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 7; Molniya-3 19L | ![]() | ![]() | 56 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() |
Mei
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 5-5-1977 | 14:00 | 1977-033A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MK 77; Kosmos 907; Germes 77 | ![]() | ![]() | 59 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 16-5-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
034 | 12-5-1977 | 14:26 | 1977-034A | ![]() | Communicatiesatelliet | DSCS-2 7; OPS 9437 | ![]() | ![]() | 3C-32 | Titan III(23)C | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
034 | 12-5-1977 | 14:26 | 1977-034B | ![]() | Communicatiesatelliet | DSCS-2 8; OPS 9438 | ![]() | ![]() | 3C-32 | Titan III(23)C | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
035 | 17-5-1977 | 10:10 | 1977-035A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MK 78; Kosmos 908; Germes 78 | ![]() | ![]() | 60 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 31-5-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
036 | 19-5-1977 | 16:30 | 1977-036A | ![]() | Antisatellietwapen satelliet | DS-P1-M 11; Kosmos 909 | ![]() | ![]() | 153 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
037 | 23-5-1977 | 12:14 | 1977-037A | ![]() | Antisatellietwapen satelliet | IS-A 5; Kosmos 910 | ![]() | ![]() | 30 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
038 | 23-5-1977 | 18:13 | 1977-038A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Canyon 6; OPS 9751 | ![]() | ![]() | 5507A | Atlas-SLV3A Agena-D | Cape Canaveral LC-13 | ![]() | ||||||||||
039 | 25-5-1977 | 11:00 | 1977-039A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | Sfera 16; Kosmos 911 | ![]() | ![]() | 154 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
040 | 26-5-1977 | 07:00 | 1977-040A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 4; Kosmos 912; Fram 4 | ![]() | ![]() | 61 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 8-6-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
041 | 26-5-1977 | 21:47 | 1977-041A | ![]() | Communicatiesatelliet | Intelsat-4A 4 | ![]() | ![]() | AC39 | Atlas-SLV3D Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36A | ![]() | ||||||||||
042 | 30-5-1977 | 22:30 | 1977-042/R1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 155 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
042 | 30-5-1977 | 22:30 | 1977-042A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 3; Kosmos 913 | ![]() | ![]() | 155 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
043 | 31-5-1977 | 07:30 | 1977-043A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 77; Kosmos 914; Gektor 77 | ![]() | ![]() | 62 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 13-6-1977 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
043 | 31-5-1977 | 07:30 | 1977-043E | ![]() | Onderzoekssatelliet | Nauka-25KS 1L | ![]() | ![]() | 62 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() |
Juni
Augustus
September
November
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 23-11-1977 | 01:35 | 1977-108A | ![]() | Weersatelliet | Meteosat 1 | ![]() | ![]() | D136 | Delta-2914 | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | MPOP | ESA | groen-a | ESA | ||||||
109 | 24-11-1977 | 14:30 | 1977-109A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | Sfera 17; Kosmos 963 | ![]() | ![]() | 169 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
F06 | 29-11-1977 | 07:05 | 1977-F06A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 3; Kosmos 964 | ![]() | ![]() | 170 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() |