Gelanceerde raketten in 2009
Februari
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 2-2-2009 | 18:34 | 2009-004A | ![]() | *m Technologiesatelliet | Omid | ![]() | ![]() | 2 | Safir-1 | Semnan Launch Center CLP | ![]() | ||||||||||
005 | 6-2-2009 | 10:22 | 2009-005A | ![]() | Weersatelliet | NOAA 19; NOAA N | ![]() | ![]() | D338 | Delta II 7320-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
006 | 10-2-2009 | 05:49 | 2009-006A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress-M 66 | ![]() | ![]() | 740 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ISS | Roscosmos | NASA; Roscosmos; ESA; JAXA; CSA | |||||||
007 | 11-2-2009 | 00:03 | 2009-007A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekspress-AM 44 | ![]() | ![]() | 4 | Proton-M/Briz-M Enhanced | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
007 | 11-2-2009 | 00:03 | 2009-007B | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekspress-MD 1 | ![]() | ![]() | 4 | Proton-M/Briz-M Enhanced | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
008 | 12-2-2009 | 22:09 | 2009-008A | ![]() | Communicatiesatelliet | NSS 9 | ![]() | ![]() | V187 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | ||||||||||
008 | 12-2-2009 | 22:09 | 2009-008B | ![]() | Communicatiesatelliet | Hotbird 10 | ![]() | ![]() | V187 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | EUTELSAT | |||||||||
008 | 12-2-2009 | 22:09 | 2009-008C | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | Spirale A | ![]() | ![]() | V187 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | ||||||||||
008 | 12-2-2009 | 22:09 | 2009-008D | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | Spirale B | ![]() | ![]() | V187 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | ||||||||||
F01 | 24-2-2009 | 09:55 | 2009-F01A | ![]() | Onderzoekssatelliet | OCO | ![]() | ![]() | T8 | Taurus 3110 | Vandenberg Air Force Base LC 576E | ![]() | ||||||||||
009 | 26-2-2009 | 18:29 | 2009-009A | ![]() | Communicatiesatelliet | Telstar 11N | ![]() | ![]() | 2 | Zenit-3SLB | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
010 | 28-2-2009 | 04:10 | 2009-010A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Raduga-1 8; Globus 18L | ![]() | ![]() | 109 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-81/24 | ![]() |
Maart
Mei
Juni
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 1-10-2009 | 21:59 | 2009-054A | ![]() | Communicatiesatelliet | Amazonas 2 | ![]() | ![]() | V191 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | ||||||||||
054 | 1-10-2009 | 21:59 | 2009-054B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | COMSATBw 1 | ![]() | ![]() | V191 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | ||||||||||
055 | 8-10-2009 | 18:51 | 2009-055A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | WorldView 2 | ![]() | ![]() | D345 | Delta II 7920-10C | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
056 | 15-10-2009 | 01:14 | 2009-056A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress-M 03M | ![]() | ![]() | 744 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ISS | Roscosmos | NASA; Roscosmos; ESA; JAXA; CSA | |||||||
057 | 18-10-2009 | 16:12 | 2009-057A | ![]() | Weersatelliet | DMSP-5D3 F18; USA 210 | ![]() | ![]() | AV017 | Atlas-V 401 | Vandenberg Air Force Base LC-1-2 | ![]() | ||||||||||
058 | 29-10-2009 | 20:00 | 2009-058A | ![]() | Communicatiesatelliet | NSS 12 | ![]() | ![]() | V192 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() | ||||||||||
058 | 29-10-2009 | 20:00 | 2009-058B | ![]() | Communicatiesatelliet | Thor 6 | ![]() | ![]() | V192 | Ariane 5 ECA | Guiana Space Centre ELA-3 | ![]() |
November
December