Gelanceerde raketten in 1987
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 5-1-1987 | 01:20:00 | 1987-001A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-2 15 | ![]() | ![]() | 53 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
002 | 9-1-1987 | 12:38:00 | 1987-002/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 139 | ![]() | ![]() | 463 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 26-1-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
002 | 9-1-1987 | 12:38:00 | 1987-002/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 140 | ![]() | ![]() | 463 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 13-2-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
002 | 9-1-1987 | 12:38:00 | 1987-002A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1811; Yantar-4K2 28; Kobalt 28 | ![]() | ![]() | 463 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 13-2-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
003 | 14-1-1987 | 09:05:00 | 1987-003A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 58; Kosmos 1812 | ![]() | ![]() | 54 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
004 | 15-1-1987 | 11:20:00 | 1987-004A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 42; Kosmos 1813; Oblik 42 | ![]() | ![]() | 464 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 13-3-1989 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
005 | 16-1-1987 | 06:06:00 | 1987-005A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 27 | ![]() | ![]() | 13 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
006 | 21-1-1987 | 09:10:00 | 1987-006A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 41; Kosmos 1814 | ![]() | ![]() | 337 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
007 | 22-1-1987 | 07:00:00 | 1987-007/R1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 338 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
007 | 22-1-1987 | 07:00:00 | 1987-007A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 23; Kosmos 1815 | ![]() | ![]() | 338 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
008 | 22-1-1987 | 16:06:00 | 1987-008A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-3 31; Molniya-3 42L | ![]() | ![]() | 117 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
009 | 29-1-1987 | 06:14:00 | 1987-009A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 15; Kosmos 1816 | ![]() | ![]() | 339 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
010 | 30-1-1987 | 09:19:00 | 1987-010A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran-M 11L; Kosmos 1817 | ![]() | ![]() | 12 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() |
Februari
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 8-4-1987 | 03:51:00 | 1987-031A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 26; Kosmos 1834 | ![]() | ![]() | 77 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
032 | 9-4-1987 | 11:44:00 | 1987-032/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 143 | ![]() | ![]() | 469 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 7-5-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
032 | 9-4-1987 | 11:44:00 | 1987-032/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 144 | ![]() | ![]() | 469 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 4-6-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
032 | 9-4-1987 | 11:44:00 | 1987-032A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1835; Yantar-4K2 30; Kobalt 30 | ![]() | ![]() | 469 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 4-6-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
033 | 16-4-1987 | 06:18:00 | 1987-033A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1836; Yantar-4KS1 7; Terilen 7 | ![]() | ![]() | 470 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | GRU | |||||||||
034 | 21-4-1987 | 15:14:00 | 1987-034A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 29 | ![]() | ![]() | 16 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
035 | 22-4-1987 | 09:10:00 | 1987-035A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 46; Kosmos 1837; Oblik 46 | ![]() | ![]() | 471 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 28-4-1987 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
036 | 24-4-1987 | 12:42:00 | 1987-036A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 17; Kosmos 1838; GLONASS 730 | ![]() | ![]() | 13 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
036 | 24-4-1987 | 12:42:00 | 1987-036B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 18; Kosmos 1839; GLONASS 731 | ![]() | ![]() | 13 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
036 | 24-4-1987 | 12:42:00 | 1987-036C | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 19; Kosmos 1840; GLONASS 732 | ![]() | ![]() | 13 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
037 | 24-4-1987 | 16:59:00 | 1987-037A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Foton 3; Kosmos 1841 | ![]() | ![]() | 472 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 8-5-1987 | Steppe van Kazachstan | MOM | ||||||
038 | 27-4-1987 | 00:00:00 | 1987-038A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 60; Kosmos 1842 | ![]() | ![]() | 58 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() |
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 4-6-1987 | 18:50:00 | 1987-048A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 53; Kosmos 1849 | ![]() | ![]() | 53 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
049 | 9-6-1987 | 14:45:00 | 1987-049A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 42; Kosmos 1850 | ![]() | ![]() | 341 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
050 | 12-6-1987 | 07:40:00 | 1987-050A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 54; Kosmos 1851 | ![]() | ![]() | 54 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 321; Kosmos 1852 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 322; Kosmos 1853 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 323; Kosmos 1854 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 324; Kosmos 1855 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 325; Kosmos 1856 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 326; Kosmos 1857 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 327; Kosmos 1858 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
051 | 16-6-1987 | 17:51:00 | 1987-051H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 328; Kosmos 1859 | ![]() | ![]() | 342 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
F04 | 18-6-1987 | 07:24:00 | 1987-F04A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 33; Kosmos 1861 | ![]() | ![]() | 478 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
052 | 18-6-1987 | 21:33:00 | 1987-052A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-A 30; Kosmos 1860 | ![]() | ![]() | 78 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
053 | 20-6-1987 | 02:34:00 | 1987-053A | ![]() | Weersatelliet | DMSP-5D2 8; USA 26 | ![]() | ![]() | 59E | Atlas-E Star-37S-ISS | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
054 | 23-6-1987 | 07:37:00 | 1987-054A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 16; Kosmos 1861 | ![]() | ![]() | 343 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() |
Augustus
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065 | 1-8-1987 | 03:59:00 | 1987-065A | ![]() | Testvlucht | EPN-03.0695 3; Kosmos 1871 | ![]() | ![]() | 10 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() | ||||||||||
066 | 3-8-1987 | 20:44:00 | 1987-066A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 31 | ![]() | ![]() | 19 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
067 | 5-8-1987 | 06:39:00 | 1987-067A | ![]() | Verkenningssatelliet | FSW 9; FSW-0 9; JB-1 9 | ![]() | ![]() | 2C-Y6 | Long March 2C | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | ![]() | 10-8-1987 | Binnen-Mongolië | CAST | ||||||
068 | 18-8-1987 | 02:27:00 | 1987-068A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-2 16 | ![]() | ![]() | 61 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
069 | 19-8-1987 | 06:59:00 | 1987-069A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 51; Kosmos 1872; Oblik 51 | ![]() | ![]() | 482 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 30-8-1987 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
070 | 27-8-1987 | 09:20:00 | 1987-070A | ![]() | Communicatiesatelliet | ETS 5; Kiku 5 | ![]() | ![]() | H17 | H-I | Tanegashima Space Center LP-N | ![]() | ||||||||||
071 | 28-8-1987 | 08:20:00 | 1987-071A | ![]() | Testvlucht | EPN-03.0695 4; Kosmos 1873 | ![]() | ![]() | 11 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | ![]() |
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 3-9-1987 | 10:24:00 | 1987-072A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 52; Kosmos 1874; Oblik 52 | ![]() | ![]() | 483 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 17-9-1987 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
073 | 3-9-1987 | 19:26:00 | 1987-073A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 16; Ekran 30L | ![]() | ![]() | 63 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
074 | 7-9-1987 | 23:50:00 | 1987-074A | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 25; Kosmos 1875 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
074 | 7-9-1987 | 23:50:00 | 1987-074B | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 26; Kosmos 1876 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
074 | 7-9-1987 | 23:50:00 | 1987-074C | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 27; Kosmos 1877 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
074 | 7-9-1987 | 23:50:00 | 1987-074D | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 28; Kosmos 1878 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
074 | 7-9-1987 | 23:50:00 | 1987-074E | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 29; Kosmos 1879 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
074 | 7-9-1987 | 23:50:00 | 1987-074F | ![]() | Communicatiesatelliet | Strela-3 30; Kosmos 1880 | ![]() | ![]() | 62 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
075 | 9-9-1987 | 07:15:00 | 1987-075A | ![]() | Verkenningssatelliet | FSW-1 1; FSW 10; JB-1A 10 | ![]() | ![]() | 2C-Y7 | Long March 2C | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | ![]() | 17-9-1987 | Binnen-Mongolië | CAST | ||||||
076 | 11-9-1987 | 02:06:00 | 1987-076A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1881; Yantar-4KS1 8; Terilen 8 | ![]() | ![]() | 484 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | GRU | |||||||||
077 | 15-9-1987 | 10:30:00 | 1987-077A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 34; Kosmos 1882 | ![]() | ![]() | 485 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 6-10-1987 | Steppe van Kazachstan | |||||||
078 | 16-9-1987 | 00:45:00 | 1987-078A | ![]() | Communicatiesatelliet | Aussat A3; Optus A3 | ![]() | ![]() | V19 | Ariane 3 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
078 | 16-9-1987 | 00:45:00 | 1987-078B | ![]() | Communicatiesatelliet | Eutelsat-1 F4; ECS 4 | ![]() | ![]() | V19 | Ariane 3 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | TP | ESA; EUTELSAT | groen-t | ESA | ||||||
079 | 16-9-1987 | 02:53:00 | 1987-079A | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 20; Kosmos 1883; GLONASS 733 | ![]() | ![]() | 14 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
079 | 16-9-1987 | 02:53:00 | 1987-079B | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 21; Kosmos 1884; GLONASS 734 | ![]() | ![]() | 14 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
079 | 16-9-1987 | 02:53:00 | 1987-079C | ![]() | Navigatiesatelliet | Uragan 22; Kosmos 1885; GLONASS 735 | ![]() | ![]() | 14 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
080 | 16-9-1987 | 19:22:00 | 1987-080A | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit-O 27 | ![]() | ![]() | S204C | Scout-G1 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
080 | 16-9-1987 | 19:22:00 | 1987-080B | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit-O 29 | ![]() | ![]() | S204C | Scout-G1 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
081 | 17-9-1987 | 14:59:00 | 1987-081/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 149 | ![]() | ![]() | 486 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 10-10-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
081 | 17-9-1987 | 14:59:00 | 1987-081/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 150 | ![]() | ![]() | 486 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 2-11-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
081 | 17-9-1987 | 14:59:00 | 1987-081A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1886; Yantar-4K2 33; Kobalt 33 | ![]() | ![]() | 486 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 2-11-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
082 | 23-9-1987 | 23:43:00 | 1987-082A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 32 | ![]() | ![]() | 20 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
083 | 29-9-1987 | 12:49:00 | 1987-083A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Bion 8; Kosmos 1887 | ![]() | ![]() | 487 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 12-10-1987 | Steppe van Kazachstan |
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084 | 1-10-1987 | 17:09:00 | 1987-084A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Geizer 15L; Kosmos 1888 | ![]() | ![]() | 15 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
085 | 9-10-1987 | 08:30:00 | 1987-085A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 53; Kosmos 1889; Oblik 53 | ![]() | ![]() | 488 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 23-10-1987 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
086 | 10-10-1987 | 21:48:00 | 1987-086A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 27; Kosmos 1890 | ![]() | ![]() | 80 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
087 | 14-10-1987 | 12:35:00 | 1987-087A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 60; Kosmos 1891 | ![]() | ![]() | 346 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-133/3 | ![]() | ||||||||||
088 | 20-10-1987 | 09:09:00 | 1987-088A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 62; Kosmos 1892 | ![]() | ![]() | 63 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
089 | 22-10-1987 | 14:24:00 | 1987-089/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 151 | ![]() | ![]() | 489 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 18-11-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
089 | 22-10-1987 | 14:24:00 | 1987-089/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 152 | ![]() | ![]() | 489 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 16-12-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
089 | 22-10-1987 | 14:24:00 | 1987-089A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1893; Yantar-4K2 34; Kobalt 34 | ![]() | ![]() | 489 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 26-11-1987 | Orenburg | GRU | ||||||
090 | 26-10-1987 | 21:32:00 | 1987-090A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | KH-11 8; USA 27; Crystal 8 | ![]() | ![]() | 34D-15 | Titan 34D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Kennen | NRO | NRO | |||||||
091 | 28-10-1987 | 15:15:00 | 1987-091A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-KS 4; Kosmos 1894 | ![]() | ![]() | 16 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() |
November
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | 11-11-1987 | 09:04:00 | 1987-092A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 54; Kosmos 1895; Oblik 54 | ![]() | ![]() | 490 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 26-11-1987 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
093 | 14-11-1987 | 09:29:00 | 1987-093A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1896; Yantar-1KFT 8; Kometa 8 | ![]() | ![]() | 491 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 25-12-1987 | Sovjet-Unie | GRU | ||||||
094 | 20-11-1987 | 23:47:00 | 1987-094A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 33 | ![]() | ![]() | 21 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | MIR | MOM | Roscosmos; MOM | |||||||
095 | 21-11-1987 | 02:19:00 | 1987-095A | ![]() | Communicatiesatelliet | TV-SAT 1 | ![]() | ![]() | V20 | Ariane 2 | Guiana Space Centre ELA-2 | ![]() | ||||||||||
096 | 26-11-1987 | 13:28:00 | 1987-096A | ![]() | Communicatiesatelliet | Altair 12L; Kosmos 1897 | ![]() | ![]() | 17 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
097 | 29-11-1987 | 03:27:00 | 1987-097A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | DSP 13; USA 28 | ![]() | ![]() | 34D-8 | Titan 34D Transtage | Cape Canaveral LC-40 | ![]() |