Gelanceerde raketten in 1982
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 7-1-1982 | 15:38:00 | 1982-001A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 26; Kosmos 1331 | ![]() | ![]() | 248 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
002 | 12-1-1982 | 12:30:00 | 1982-002A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MT 22; Kosmos 1332; Orion 22 | ![]() | ![]() | 266 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 25-1-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
003 | 14-1-1982 | 07:51:00 | 1982-003A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 30; Kosmos 1333 | ![]() | ![]() | 249 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
004 | 16-1-1982 | 01:55:00 | 1982-004A | ![]() | Communicatiesatelliet | Satcom 4 | ![]() | ![]() | D159 | Delta-3910 PAM-D | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
005 | 20-1-1982 | 11:30:00 | 1982-005A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 52; Kosmos 1334; Argon 52 | ![]() | ![]() | 267 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 3-2-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
006 | 21-1-1982 | 19:30:00 | 1982-006/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 4352-1 | ![]() | ![]() | 3B-62 | Titan III(24B) Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | Gambit | ![]() | 27-1-1982 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
006 | 21-1-1982 | 19:30:00 | 1982-006/R2 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 4352-2 | ![]() | ![]() | 3B-62 | Titan III(24B) Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | Gambit | ![]() | 2-2-1982 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
006 | 21-1-1982 | 19:30:00 | 1982-006A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-8 52; OPS 2849; Gambit-3 52; Mission 4352 | ![]() | ![]() | 3B-62 | Titan III(24B) Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | Gambit | USAF | USAF | |||||||
007 | 29-1-1982 | 11:00:00 | 1982-007/R1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 250 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
007 | 29-1-1982 | 11:00:00 | 1982-007A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 10; Kosmos 1335 | ![]() | ![]() | 250 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
008 | 30-1-1982 | 11:30:00 | 1982-008/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 55 | ![]() | ![]() | 268 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 12-2-1982 | Orenburg | GRU | ||||||
008 | 30-1-1982 | 11:30:00 | 1982-008/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 56 | ![]() | ![]() | 268 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 26-2-1982 | Orenburg | GRU | ||||||
008 | 30-1-1982 | 11:30:00 | 1982-008A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1336; Yantar-2K 24; Feniks 24 | ![]() | ![]() | 268 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 26-2-1982 | Orenburg | GRU |
Februari
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 5-2-1982 | 09:12:00 | 1982-009A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 8; Ekran 21L | ![]() | ![]() | 28 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
010 | 11-2-1982 | 01:11:00 | 1982-010A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 13; Kosmos 1337 | ![]() | ![]() | 52 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
011 | 16-2-1982 | 11:10:00 | 1982-011A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 53; Kosmos 1338; Argon 53 | ![]() | ![]() | 269 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 3-2-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
012 | 17-2-1982 | 21:56:00 | 1982-012A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 9; Kosmos 1339 | ![]() | ![]() | 251 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
013 | 19-2-1982 | 01:42:00 | 1982-013A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 33; Kosmos 1340 | ![]() | ![]() | 82 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
014 | 26-2-1982 | 00:04:00 | 1982-014A | ![]() | Communicatiesatelliet | Westar 4 | ![]() | ![]() | D160 | Delta-3910 PAM-D | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | ||||||||||
015 | 26-2-1982 | 20:10:00 | 1982-015A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 53; Molniya-1K 58L | ![]() | ![]() | 85 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() |
Maart
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068 | 6-7-1982 | 07:50:00 | 1982-068A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 62; Kosmos 1385; Argon 62 | ![]() | ![]() | 289 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 20-7-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
069 | 7-7-1982 | 09:47:00 | 1982-069A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 34; Kosmos 1386 | ![]() | ![]() | 263 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
070 | 10-7-1982 | 09:57:44 | 1982-070A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 14 | ![]() | ![]() | 290 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | Salyut-7 | MOM | MOM | |||||||
071 | 13-7-1982 | 08:00:00 | 1982-071A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 21; Kosmos 1387; Fram 21 | ![]() | ![]() | 291 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 26-7-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
072 | 16-7-1982 | 17:59:00 | 1982-072A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Landsat 4 | ![]() | ![]() | D163 | Delta-3920 | Vandenberg Air Force Base SLC-2W | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 241; Kosmos 1388 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 242; Kosmos 1389 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 243; Kosmos 1390 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 244; Kosmos 1391 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 245; Kosmos 1392 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 246; Kosmos 1393 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 247; Kosmos 1394 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
073 | 21-7-1982 | 06:31:00 | 1982-073H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 248; Kosmos 1395 | ![]() | ![]() | 264 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
074 | 21-7-1982 | 09:40:00 | 1982-074A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 55; Molniya-1K 62L | ![]() | ![]() | 88 | Molniya-M/ML | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ||||||||||
F04 | 22-7-1982 | 22:11:00 | 1982-F04A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 9A; Ekran 22L | ![]() | ![]() | 31 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
075 | 27-7-1982 | 12:30:00 | 1982-075A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 63; Kosmos 1396; Argon 63 | ![]() | ![]() | 292 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 10-8-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
076 | 29-7-1982 | 19:40:00 | 1982-076/r1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 265 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
076 | 29-7-1982 | 19:40:00 | 1982-076A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 13; Kosmos 1397 | ![]() | ![]() | 265 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() |
Augustus
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085 | 1-9-1982 | 09:00:00 | 1982-085A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 64; Kosmos 1403; Argon 64 | ![]() | ![]() | 297 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 15-9-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
086 | 1-9-1982 | 11:40:00 | 1982-086A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 65; Kosmos 1404; Argon 65 | ![]() | ![]() | 298 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 15-9-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
087 | 3-9-1982 | 05:00:00 | 1982-087A | ![]() | Technologiesatelliet | ETS 4; Kiku 4 | ![]() | ![]() | N9F | N-I | Tanegashima Space Center LP-N | ![]() | ||||||||||
088 | 4-9-1982 | 17:50:00 | 1982-088A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 15; Kosmos 1405 | ![]() | ![]() | 58 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
089 | 8-9-1982 | 10:20:00 | 1982-089A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 22; Kosmos 1406; Fram 22 | ![]() | ![]() | 299 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 21-9-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
F06 | 9-9-1982 | 02:12:00 | 1982-F06A | ![]() | Communicatiesatelliet | Sirio 2 | ![]() | ![]() | L5 | Ariane 1 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | ||||||||||
F06 | 9-9-1982 | 02:12:00 | 1982-F06B | ![]() | Communicatiesatelliet | MARECS B | ![]() | ![]() | L5 | Ariane 1 | Guiana Space Centre ELA-1 | ![]() | TP | ESA; INMARSAT | groen-t | ESA | ||||||
090 | 9-9-1982 | 07:19:00 | 1982-090A | ![]() | Verkenningssatelliet | FSW-0 4; FSW 4; JB-1 4 | ![]() | ![]() | 2C-Y1 | Long March 2C | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | ![]() | 14-9-1982 | Binnen-Mongolië | CAST | ||||||
091 | 15-9-1982 | 15:30:00 | 1982-091/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 67 | ![]() | ![]() | 300 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 30-9-1982 | Orenburg | GRU | ||||||
091 | 15-9-1982 | 15:30:00 | 1982-091/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 68 | ![]() | ![]() | 300 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 16-10-1982 | Orenburg | GRU | ||||||
091 | 15-9-1982 | 15:30:00 | 1982-091A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1407; Yantar-2K 27; Feniks 27 | ![]() | ![]() | 300 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 16-10-1982 | Orenburg | GRU | ||||||
092 | 16-9-1982 | 04:55:00 | 1982-092A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 38; Kosmos 1408 | ![]() | ![]() | 15 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | ![]() | ||||||||||
093 | 16-9-1982 | 18:31:00 | 1982-093A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 9; Ekran 23L | ![]() | ![]() | 32 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
094 | 18-9-1982 | 04:58:54 | 1982-094A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 15 | ![]() | ![]() | 301 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | Salyut-7 | MOM | MOM | |||||||
095 | 22-9-1982 | 06:23:00 | 1982-095A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 28; Kosmos 1409 | ![]() | ![]() | 28 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ||||||||||
096 | 24-9-1982 | 09:15:00 | 1982-096A | ![]() | Landmeetkundesatelliet | Geo-IK 3; Kosmos 1410 | ![]() | ![]() | 16 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
097 | 28-9-1982 | 23:17:00 | 1982-097A | ![]() | Communicatiesatelliet | Intelsat-5 5; Intelsat 505 | ![]() | ![]() | AC60 | Atlas-SLV3D Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36B | ![]() | ||||||||||
098 | 30-9-1982 | 11:50:00 | 1982-098A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 66; Kosmos 1411; Argon 66 | ![]() | ![]() | 302 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | ![]() | ![]() | 14-10-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU |
November
December
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 3-12-1982 | 12:00:00 | 1982-114A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 70; Kosmos 1422; Argon 70 | ![]() | ![]() | 307 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 17-12-1982 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
115 | 8-12-1982 | 13:46:00 | 1982-115A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 60L; Kosmos 1423 | ![]() | ![]() | 90 | Molniya-M/ML | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ||||||||||
116 | 14-12-1982 | 22:30:00 | 1982-116A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-2 9 | ![]() | ![]() | 86 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
117 | 16-12-1982 | 10:00:00 | 1982-117/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 69 | ![]() | ![]() | 308 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 6-1-1983 | Orenburg | GRU | ||||||
117 | 16-12-1982 | 10:00:00 | 1982-117/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 70 | ![]() | ![]() | 308 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 28-1-1983 | Orenburg | GRU | ||||||
117 | 16-12-1982 | 10:00:00 | 1982-117A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1424; Yantar-4K1 6; Oktan 6 | ![]() | ![]() | 308 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 28-1-1983 | Orenburg | GRU | ||||||
118 | 21-12-1982 | 02:38:00 | 1982-118A | ![]() | Weersatelliet | DMSP-5D2 06; OPS 9845 | ![]() | ![]() | 60E | Atlas-E Star-37S-ISS | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
119 | 23-12-1982 | 09:10:00 | 1982-119A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 71; Kosmos 1425; Argon 71 | ![]() | ![]() | 1 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ![]() | 6-1-1983 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
F08 | 24-12-1982 | 12:00:00 | 1982-F08A | ![]() | Communicatiesatelliet | Raduga 12; Gran 22L | ![]() | ![]() | 35 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
120 | 28-12-1982 | 12:00:00 | 1982-120A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1426; Yantar-4KS1 1; Terilen 1 | ![]() | ![]() | 309 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | GRU | |||||||||
121 | 29-12-1982 | 12:00:00 | 1982-121A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-1B 4; Kosmos 1427 | ![]() | ![]() | 271 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() |