Gelanceerde raketten in 1980
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 9-1-1980 | 12:15:00 | 1980-001A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 15; Kosmos 1149; Argon 15 | ![]() | ![]() | 179 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 23-1-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
002 | 11-1-1980 | 12:28:00 | 1980-002A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 46; Molniya-1K 48L | ![]() | ![]() | 71 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
003 | 14-1-1980 | 19:49:00 | 1980-003A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 22; Kosmos 1150 | ![]() | ![]() | 214 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
004 | 18-1-1980 | 01:26:00 | 1980-004A | ![]() | Communicatiesatelliet | FLTSATCOM 3; OPS 6293 | ![]() | ![]() | AC49 | Atlas-SLV3D Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36A | ![]() | ||||||||||
005 | 23-1-1980 | 07:00:00 | 1980-005A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Okean-E 2; Kosmos 1151 | ![]() | ![]() | 7 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | ![]() | ||||||||||
006 | 24-1-1980 | 15:45:00 | 1980-006/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 25 | ![]() | ![]() | 180 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 30-1-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
006 | 24-1-1980 | 15:45:00 | 1980-006/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 26 | ![]() | ![]() | 180 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 6-2-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
006 | 24-1-1980 | 15:45:00 | 1980-006A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1152; Yantar-2K 12; Feniks 12 | ![]() | ![]() | 180 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 6-2-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
007 | 25-1-1980 | 20:36:00 | 1980-007A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 23; Kosmos 1153 | ![]() | ![]() | 215 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
008 | 30-1-1980 | 12:51:00 | 1980-008A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 23; Kosmos 1154 | ![]() | ![]() | 69 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() |
Februari
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 3-3-1980 | 09:27:00 | 1980-019A | ![]() | Multiple Satellite Dispenser | MSD 3 | ![]() | ![]() | 67F | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
019 | 3-3-1980 | 09:27:00 | 1980-019C | ![]() | Oceaan elektronische signalen verkenningssatelliet | Parcae 3A; NOSS 3A | ![]() | ![]() | 67F | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
019 | 3-3-1980 | 09:27:00 | 1980-019D | ![]() | Oceaan elektronische signalen verkenningssatelliet | Parcae 3B; NOSS 3B | ![]() | ![]() | 67F | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
019 | 3-3-1980 | 09:27:00 | 1980-019G | ![]() | Oceaan elektronische signalen verkenningssatelliet | Parcae 3C; NOSS 3C | ![]() | ![]() | 67F | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
020 | 4-3-1980 | 10:30:00 | 1980-020A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 17; Kosmos 1166; Argon 17 | ![]() | ![]() | 183 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 18-3-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
021 | 14-3-1980 | 10:40:00 | 1980-021A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | US-P 8; Kosmos 1167 | ![]() | ![]() | 40 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome LC-90/? | ![]() | ||||||||||
022 | 17-3-1980 | 21:37:00 | 1980-022A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 6; Kosmos 1168 | ![]() | ![]() | 217 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
E01 | 18-3-1980 | 1980-E01A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 24; Kosmos 1169 | ![]() | ![]() | 70 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | |||||||||||
023 | 27-3-1980 | 07:30:00 | 1980-023A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-1 11; Kosmos 1169 | ![]() | ![]() | 218 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
024 | 27-3-1980 | 18:53:31 | 1980-024A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 8 | ![]() | ![]() | 184 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | Salyut-6 | MOM | MOM |
Mei
Juni
Augustus
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068 | 12-8-1980 | 11:50:00 | 1980-068A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 24; Kosmos 1205; Argon 24 | ![]() | ![]() | 205 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 26-8-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
069 | 15-8-1980 | 05:34:00 | 1980-069A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 26; Kosmos 1206 | ![]() | ![]() | 73 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ||||||||||
070 | 22-8-1980 | 10:00:00 | 1980-070A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 15; Kosmos 1207; Fram 15 | ![]() | ![]() | 206 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 4-9-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
071 | 26-8-1980 | 15:30:00 | 1980-071/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 29 | ![]() | ![]() | 207 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 9-9-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
071 | 26-8-1980 | 15:30:00 | 1980-071/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 30 | ![]() | ![]() | 207 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 24-9-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
071 | 26-8-1980 | 15:30:00 | 1980-071A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1208; Yantar-2K 13; Feniks 13 | ![]() | ![]() | 207 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 24-9-1980 | Orenburg | GRU |
September
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 3-10-1980 | 12:00:00 | 1980-080A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 26; Kosmos 1213; Argon 26 | ![]() | ![]() | 214 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 17-10-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
081 | 5-10-1980 | 17:10:00 | 1980-081A | ![]() | Communicatiesatelliet | Raduga 7; Gran 17L | ![]() | ![]() | 22 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | ![]() | ||||||||||
082 | 10-10-1980 | 13:10:00 | 1980-082A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 39; Kosmos 1214; Gerakl 39 | ![]() | ![]() | 215 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 23-10-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
083 | 14-10-1980 | 20:41:00 | 1980-083A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-O 40; Kosmos 1215 | ![]() | ![]() | 226 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
084 | 16-10-1980 | 12:20:00 | 1980-084A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 27; Kosmos 1216; Argon 27 | ![]() | ![]() | 216 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 30-10-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
085 | 24-10-1980 | 10:53:00 | 1980-085A | ![]() | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 17; Kosmos 1217 | ![]() | ![]() | 17 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ||||||||||
086 | 30-10-1980 | 10:00:00 | 1980-086/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 31 | ![]() | ![]() | 217 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 20-11-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
086 | 30-10-1980 | 10:00:00 | 1980-086/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 32 | ![]() | ![]() | 217 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 12-12-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
086 | 30-10-1980 | 10:00:00 | 1980-086A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1218; Yantar-4K1 3; Oktan 3 | ![]() | ![]() | 217 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 12-12-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
087 | 31-10-1980 | 03:54:00 | 1980-087A | ![]() | Communicatiesatelliet | FLTSATCOM 4; OPS 6294 | ![]() | ![]() | AC57 | Atlas-SLV3D Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36A | ![]() | ||||||||||
088 | 31-10-1980 | 12:00:00 | 1980-088A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 28; Kosmos 1219; Argon 28 | ![]() | ![]() | 218 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 13-11-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU |
November
December
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096 | 1-12-1980 | 12:15:00 | 1980-096A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 30; Kosmos 1224; Argon 30 | ![]() | ![]() | 221 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 15-12-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
097 | 5-12-1980 | 04:23:00 | 1980-097A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 25; Kosmos 1225 | ![]() | ![]() | 227 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
098 | 6-12-1980 | 23:31:00 | 1980-098A | ![]() | Communicatiesatelliet | Intelsat-5 2; Intelsat 502 | ![]() | ![]() | AC54 | Atlas-SLV3D Centaur-D1AR | Cape Canaveral LC-36B | ![]() | ||||||||||
F03 | 9-12-1980 | 07:18:00 | 1980-F03A | ![]() | Oceaan elektronische signalen verkenningssatelliet | Parcae 4A; NOSS 4A | ![]() | ![]() | 68E | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
F03 | 9-12-1980 | 07:18:00 | 1980-F03B | ![]() | Oceaan elektronische signalen verkenningssatelliet | Parcae 4B; NOSS 4B | ![]() | ![]() | 68E | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
F03 | 9-12-1980 | 07:18:00 | 1980-F03C | ![]() | Oceaan elektronische signalen verkenningssatelliet | Parcae 4C; NOSS 4C | ![]() | ![]() | 68E | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
F03 | 9-12-1980 | 07:18:00 | 1980-F03D | ![]() | Multiple Satellite Dispenser | MSD 4 | ![]() | ![]() | 68E | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
F03 | 9-12-1980 | 07:18:00 | 1980-F03E | ![]() | Technologiesatelliet | LIPS 1 | ![]() | ![]() | 68E | Atlas-F MSD | Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | ![]() | ||||||||||
099 | 10-12-1980 | 20:53:00 | 1980-099A | ![]() | Navigatiesatelliet | Tsikada 7; Kosmos 1226 | ![]() | ![]() | 228 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
100 | 13-12-1980 | 16:04:00 | 1980-100A | ![]() | Communicatiesatelliet | Quasar 4; OPS 5805; SDS 4 | ![]() | ![]() | 3B-53 | Titan III(34)B Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | ![]() | ||||||||||
101 | 16-12-1980 | 12:15:00 | 1980-101A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-6U 31; Kosmos 1227; Argon 31 | ![]() | ![]() | 222 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 28-12-1980 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 201; Kosmos 1228 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 202; Kosmos 1229 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 203; Kosmos 1230 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 204; Kosmos 1231 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 205; Kosmos 1232 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 206; Kosmos 1233 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 207; Kosmos 1234 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
102 | 23-12-1980 | 22:48:00 | 1980-102H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 208; Kosmos 1235 | ![]() | ![]() | 229 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
103 | 25-12-1980 | 04:02:00 | 1980-103A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Prognoz 8 | ![]() | ![]() | 8 | Molniya-M/SO-L | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ||||||||||
104 | 26-12-1980 | 11:49:00 | 1980-104A | ![]() | Communicatiesatelliet | Ekran 6; Ekran 20L | ![]() | ![]() | 23 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
105 | 26-12-1980 | 16:10:00 | 1980-105/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 33 | ![]() | ![]() | 223 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 8-1-1981 | Orenburg | GRU | ||||||
105 | 26-12-1980 | 16:10:00 | 1980-105/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 34 | ![]() | ![]() | 223 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 21-1-1981 | Orenburg | GRU | ||||||
105 | 26-12-1980 | 16:10:00 | 1980-105A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1236; Yantar-2K 14; Feniks 14 | ![]() | ![]() | 223 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 21-1-1981 | Sovjet-Unie | GRU |