Gelanceerde raketten in 1979
Februari
Maart
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 1-3-1979 | 18:45:00 | 1979-021A | ![]() | Weersatelliet | Meteor-2 4 | ![]() | ![]() | 63 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
022 | 12-3-1979 | 05:47:28 | 1979-022A | ![]() | Vrachtvlucht | Progress 5 | ![]() | ![]() | 140 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | Salyut-6 | MOM | MOM | |||||||
023 | 14-3-1979 | 10:50:00 | 1979-023A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 29; Kosmos 1080; Gerakl 29 | ![]() | ![]() | 141 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 28-3-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024A | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 169; Kosmos 1081 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024B | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 170; Kosmos 1082 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024C | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 171; Kosmos 1083 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024D | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 172; Kosmos 1084 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024E | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 173; Kosmos 1085 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024F | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 174; Kosmos 1086 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024G | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 175; Kosmos 1087 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
024 | 15-3-1979 | 02:58:00 | 1979-024H | ![]() | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 176; Kosmos 1088 | ![]() | ![]() | 199 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1215-1 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | ![]() | 23-4-1979 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025/R2 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1215-2 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | ![]() | 31-5-1979 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025/R3 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1215-3 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | ![]() | 8-7-1979 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025/R4 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1215-4 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | ![]() | 15-8-1979 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025/R5 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 1811 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | ![]() | 22-9-1979 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-9 15; OPS 3854; Hexagon 15; Mission 1215 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Hexagon | USAF | USAF | |||||||
025 | 16-3-1979 | 18:30:00 | 1979-025B | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Ursula 4; OPS 6675 | ![]() | ![]() | 3D-21 | Titan IIID | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | P-11 | |||||||||
026 | 21-3-1979 | 04:13:00 | 1979-026A | ![]() | Navigatiesatelliet | Parus 18; Kosmos 1089 | ![]() | ![]() | 200 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
027 | 31-3-1979 | 10:45:00 | 1979-027A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2M 96; Kosmos 1090; Gektor 96 | ![]() | ![]() | 142 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | ![]() | ![]() | 12-4-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU |
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 5-7-1979 | 23:19:00 | 1979-062A | ![]() | Communicatiesatelliet | Gorizont 2; Gorizont 12L | ![]() | ![]() | 16 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | ![]() | ||||||||||
063 | 6-7-1979 | 08:20:00 | 1979-063/R1 | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Romb 24 stuks | ![]() | ![]() | 206 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
063 | 6-7-1979 | 08:20:00 | 1979-063A | ![]() | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 6; Kosmos 1112 | ![]() | ![]() | 206 | Kosmos-3M | Kapustin Yar Cosmodrome LC-107/1 | ![]() | ||||||||||
064 | 10-7-1979 | 09:00:00 | 1979-064A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 31; Kosmos 1113; Gerakl 31 | ![]() | ![]() | 158 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 23-7-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
065 | 11-7-1979 | 15:41:00 | 1979-065A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-O 39; Kosmos 1114 | ![]() | ![]() | 207 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | ![]() | ||||||||||
066 | 13-7-1979 | 08:25:00 | 1979-066A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKT 11; Kosmos 1115; Fram 11 | ![]() | ![]() | 159 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 26-7-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
067 | 20-7-1979 | 11:58:00 | 1979-067A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 20; Kosmos 1116 | ![]() | ![]() | 65 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ||||||||||
068 | 25-7-1979 | 15:20:00 | 1979-068A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-4MKM 32; Kosmos 1117; Gerakl 32 | ![]() | ![]() | 160 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 7-8-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
069 | 27-7-1979 | 07:30:00 | 1979-069A | ![]() | Aardobservatiesatelliet | Zenit-2M/NKh 4; Kosmos 1118; Gektor-Priroda 4 | ![]() | ![]() | 161 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() | ![]() | 9-8-1979 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
F02 | 27-7-1979 | 21:28:00 | 1979-F02A | ![]() | Technologiesatelliet | Shijian 2 | ![]() | ![]() | 9 | FB-1 | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | CAST | |||||||||
F02 | 27-7-1979 | 21:28:00 | 1979-F02B | ![]() | Technologiesatelliet | Shijian 2A | ![]() | ![]() | 9 | FB-1 | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | CAST | |||||||||
F02 | 27-7-1979 | 21:28:00 | 1979-F02C | ![]() | Technologiesatelliet | Shijian 2B | ![]() | ![]() | 9 | FB-1 | Jiuquan Satellite Launch Center NLS-2B | ![]() | CAST | |||||||||
070 | 31-7-1979 | 03:56:00 | 1979-070A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1K 44; Molniya-1K 47L | ![]() | ![]() | 69 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() |
Augustus
September
November
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096 | 1-11-1979 | 08:05:00 | 1979-096A | ![]() | Onderzoekssatelliet | Interkosmos 20; AUOS-Z R-P-IK 1 | ![]() | ![]() | 212 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | ![]() | ||||||||||
097 | 2-11-1979 | 16:00:00 | 1979-097/R1 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 23 | ![]() | ![]() | 175 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 4-12-1979 | Orenburg | GRU | ||||||
097 | 2-11-1979 | 16:00:00 | 1979-097/R2 | ![]() | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 24 | ![]() | ![]() | 175 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 6-2-1980 | Orenburg | GRU | ||||||
097 | 2-11-1979 | 16:00:00 | 1979-097A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1144; Yantar-2K 11; Feniks 11 | ![]() | ![]() | 175 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome Site 43/3 | ![]() | ![]() | 4-12-1979 | Orenburg | GRU | ||||||
098 | 21-11-1979 | 02:09:36 | 1979-098A | ![]() | Communicatiesatelliet | DSCS-2 13; OPS 9443 | ![]() | ![]() | 3C-37 | Titan III(23)C | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
098 | 21-11-1979 | 02:09:36 | 1979-098B | ![]() | Communicatiesatelliet | DSCS-2 14; OPS 9444 | ![]() | ![]() | 3C-37 | Titan III(23)C | Cape Canaveral LC-40 | ![]() | ||||||||||
099 | 27-11-1979 | 09:55:00 | 1979-099A | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 22; Kosmos 1145 | ![]() | ![]() | 68 | Vostok-2M | Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | ![]() |