Gelanceerde raketten in 1964
Februari
Maart
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 4-6-1964 | 03:50:00 | 1964-026A | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit 5C; OPS 4412 | ![]() | ![]() | S125R | Scout-X4 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
F07 | 4-6-1964 | 04:00:00 | 1964-F07A | ![]() | Communicatiesatelliet | Molniya-1 1A; Molniya-1 2L | ![]() | ![]() | 20 | Molniya | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | ||||||||||
027 | 4-6-1964 | 22:59:00 | 1964-027/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 638 | ![]() | ![]() | 403 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | ![]() | 18-6-1964 | US Air Force recovery airplane | NRO; CIA | NRO; CIA | ||||
027 | 4-6-1964 | 22:59:00 | 1964-027/R2 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 639 | ![]() | ![]() | 403 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | ![]() | 18-6-1964 | US Air Force recovery airplane | NRO; CIA | NRO; CIA | ||||
027 | 4-6-1964 | 22:59:00 | 1964-027A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-4A 6; OPS 3483; Corona 79; Mission 1006 | ![]() | ![]() | 403 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | NRO; CIA | NRO; CIA | |||||||
028 | 6-6-1964 | 06:00:00 | 1964-028A | ![]() | Technologiesatelliet | DS-MT 2; Kosmos 31 | ![]() | ![]() | 21 | Kosmos | Kapustin Yar Cosmodrome Mayak-2 | ![]() | ||||||||||
029 | 10-6-1964 | 11:00:00 | 1964-029A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2 18; Kosmos 32 | ![]() | ![]() | 16 | Vostok-2 | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 18-6-1964 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
030 | 13-6-1964 | 15:47:00 | 1964-030/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 661 | ![]() | ![]() | 408 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-2 | ![]() | Corona | ![]() | 21-6-1964 | US Air Force recovery airplane | CIA | NRO; CIA | ||||
030 | 13-6-1964 | 15:47:00 | 1964-030A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-5 11; OPS 3236; Corona 80; Mission 9063A; Argon 11 | ![]() | ![]() | 408 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-2 | ![]() | Corona | CIA | NRO; CIA | |||||||
031 | 18-6-1964 | 04:56:00 | 1964-031A | ![]() | Weersatelliet | DSAP-1 F8; OPS 4467A | ![]() | ![]() | 407 | Thor-DM21 Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-2 | ![]() | ||||||||||
031 | 18-6-1964 | 04:56:00 | 1964-031B | ![]() | Weersatelliet | DSAP-1 F9; OPS 4467B | ![]() | ![]() | 407 | Thor-DM21 Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-2 | ![]() | ||||||||||
032 | 19-6-1964 | 23:18:00 | 1964-032/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 633 | ![]() | ![]() | 410 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | ![]() | 16-7-1964 | US Air Force recovery airplane | NRO; CIA | NRO; CIA | ||||
032 | 19-6-1964 | 23:18:00 | 1964-032/R2 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 634 | ![]() | ![]() | 410 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | ![]() | 16-7-1964 | US Air Force recovery airplane | NRO; CIA | NRO; CIA | ||||
032 | 19-6-1964 | 23:18:00 | 1964-032A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-4A 7; OPS 3754; Corona 81; Mission 1007 | ![]() | ![]() | 410 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | NRO; CIA | NRO; CIA | |||||||
033 | 23-6-1964 | 10:00:00 | 1964-033A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2 19; Kosmos 33 | ![]() | ![]() | 17 | Vostok-2 | Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | ![]() | ![]() | 1-7-1964 | Steppe van Kazachstan | GRU | ||||||
F08 | 25-6-1964 | 01:40:00 | 1964-F08A | ![]() | Onderzoekssatelliet | ESRS | ![]() | ![]() | S128R | Scout-X4 | Vandenberg Air Force Base SLC-5 | ![]() | ||||||||||
F09 | 30-6-1964 | 14:04:00 | 1964-F09A | ![]() | Testvlucht | Centaur-AC 3 | ![]() | ![]() | AC3 | Atlas-LV3C Centaur-C | Cape Canaveral LC-36A | ![]() |
Augustus
September
November
December
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13 | 1-12-1964 | 08:45:00 | 1964-F13A | ![]() | Technologiesatelliet | DS-2 2; Kosmos 51 | ![]() | ![]() | 25 | Kosmos | Kapustin Yar Cosmodrome Mayak-2 | ![]() | ||||||||||
079 | 4-12-1964 | 19:00:00 | 1964-079/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 4014 | ![]() | ![]() | 7105 | Atlas-SLV3 Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Gambit | ![]() | 6-12-1964 | US Air Force recovery airplane | USAF | USAF | ||||
079 | 4-12-1964 | 19:00:00 | 1964-079A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-7 14; OPS 4439; Gambit-1 14; Mission 4014 | ![]() | ![]() | 7105 | Atlas-SLV3 Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-2-4 | ![]() | Gambit | USAF | USAF | |||||||
080 | 9-12-1964 | 23:00:00 | 1964-080A | ![]() | Technologiesatelliet | DS-MT 3; Kosmos 51 | ![]() | ![]() | 26 | Kosmos | Kapustin Yar Cosmodrome Mayak-2 | ![]() | ||||||||||
081 | 10-12-1964 | 16:53:00 | 1964-081A | ![]() | Testvlucht | Transtage 2 | ![]() | ![]() | 3A-1 | Titan IIIA | Cape Canaveral LC-20 | ![]() | ||||||||||
082 | 11-12-1964 | 14:25:00 | 1964-082A | ![]() | Testvlucht | Surveyor-Mass-Model 1 | ![]() | ![]() | AC4 | Atlas-LV3C Centaur-C | Cape Canaveral LC-36A | ![]() | ||||||||||
083 | 13-12-1964 | 00:08:00 | 1964-083C | ![]() | Onderzoekssatelliet | Transit 5E 5 | ![]() | ![]() | 427 | Thor-DSV2A Able-Star | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | ||||||||||
083 | 13-12-1964 | 00:08:00 | 1964-083D | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit-O 2; OPS 6582 | ![]() | ![]() | 427 | Thor-DSV2A Able-Star | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | ||||||||||
084 | 15-12-1964 | 20:20:00 | 1964-084A | ![]() | Weersatelliet | San-Marco 1 | ![]() | ![]() | S137R | Scout-X4 | Wallops Flight Facility LA-3 | ![]() | ||||||||||
085 | 19-12-1964 | 21:10:00 | 1964-085/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 662 | ![]() | ![]() | 424 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | ![]() | 29-12-1964 | US Air Force recovery airplane | NRO; CIA | NRO; CIA | ||||
085 | 19-12-1964 | 21:10:00 | 1964-085/R2 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 663 | ![]() | ![]() | 424 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | ![]() | 3-1-1965 | US Air Force recovery airplane | NRO; CIA | NRO; CIA | ||||
085 | 19-12-1964 | 21:10:00 | 1964-085A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-4A 15; OPS 3358; Corona 90; Mission 1015 | ![]() | ![]() | 424 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | NRO; CIA | NRO; CIA | |||||||
086 | 21-12-1964 | 09:00:00 | 1964-086A | ![]() | Onderzoekssatelliet | EPE D; Explorer 26 | ![]() | ![]() | D27 | Delta-C | Cape Canaveral LC-17A | ![]() | Explorer | |||||||||
087 | 21-12-1964 | 19:08:00 | 1964-087A | ![]() | Radar verkenningssatelliet | Quill 1; OPS 3762 | ![]() | ![]() | 425 | Thor-SLV2A Agena-D | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | P-40 |