Gelanceerde raketten in 1961
Februari
Maart
Mei
Juni
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F05 | 8-6-1961 | 21:16:00 | 1961-F05A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-5 3; Discoverer 24; Corona 24; Mission 9018A; Argon 3 | ![]() | ![]() | 302 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | CIA | NRO; CIA | |||||||
F05 | 8-6-1961 | 21:16:00 | 1961-F05B | ![]() | Foto retour capsule | SRV 541 | ![]() | ![]() | 302 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | CIA | NRO; CIA | |||||||
014 | 16-6-1961 | 23:02:00 | 1961-014 XI1 | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-2 5; Discoverer 25; Corona-C-prime 5; Corona 25; Mission 9017 | ![]() | ![]() | 303 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | CIA | NRO; CIA | |||||||
014 | 16-6-1961 | 23:02:00 | 1961-014XI1/R1 | ![]() | Foto retour capsule | SRV 510 | ![]() | ![]() | 303 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-1-1 | ![]() | Corona | ![]() | 19-6-1960 | Stille Oceaan | CIA | NRO; CIA | ||||
015 | 29-6-1961 | 04:23:00 | 1961-015 OMI1 | ![]() | Navigatiesatelliet | Transit 4A | ![]() | ![]() | 315 | Thor-DM21 Able-Star | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
015 | 29-6-1961 | 04:23:00 | 1961-015 OMI2F1 | ![]() | Onderzoekssatelliet | Injun 1 | ![]() | ![]() | 315 | Thor-DM21 Able-Star | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
015 | 29-6-1961 | 04:23:00 | 1961-015 OMI2F2 | ![]() | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Solrad 3; Grab 2 | ![]() | ![]() | 315 | Thor-DM21 Able-Star | Cape Canaveral LC-17B | ![]() | ||||||||||
F06 | 30-6-1961 | 17:09:00 | 1961-F06A | ![]() | Onderzoekssatelliet | S 55 | ![]() | ![]() | ST5 | Scout-X1 | Wallops Flight Facility LA-3 | ![]() | Explorer |
Augustus
September
November
December
nr | datum | UTC | cospar nr | type lading | lading | vlucht | raket versie | lanceerbasis | programma | hemellichaam | datum landing | landingsbasis | afk operator | afdeling | organisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F14 | 11-12-1961 | 09:39:00 | 1961-F14A | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Zenit-2 1; Kosmos 1B | ![]() | ![]() | 6 | Vostok-K | Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | ![]() | GRU | |||||||||
034 | 12-12-1961 | 20:40:00 | 1961-034 A-KAP1 | ![]() | Foto verkenningssatelliet | KH-3 5; Discoverer 36; Corona-C-tripe-prime 5; Corona 36; Mission 9029 | ![]() | ![]() | 325 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | CIA | NRO; CIA | |||||||
034 | 12-12-1961 | 20:40:00 | 1961-034 A-KAP2 | ![]() | Amateur communicatiesatelliet | OSCAR 1 | ![]() | ![]() | 325 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | ||||||||||
034 | 12-12-1961 | 20:40:00 | 1961-034AKAP/R | ![]() | Foto retour capsule | SRV 525 | ![]() | ![]() | 325 | Thor-DM21 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-75-3-4 | ![]() | Corona | ![]() | 16-12-1961 | Stille Oceaan | CIA | NRO; CIA | ||||
F15 | 21-12-1961 | 12:30:00 | 1961-F15A | ![]() | Technologiesatelliet | DS-1 2; Kosmos 1 | ![]() | ![]() | 2 | Kosmos | Kapustin Yar Cosmodrome Mayak-2 | ![]() | ||||||||||
035 | 22-12-1961 | 19:12:00 | 1961-035 A-LAM1 | ![]() | Foto verkenningssatelliet | Samos 5; Samos-E5 2 | ![]() | ![]() | 114D | Atlas-LV3 Agena-B | Vandenberg Air Force Base LC-1-2 | ![]() |